Spell conversions
| Method | Cost | Revenue | Tax | Profit | ROI | gp/hour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superglass Make with giant seaweed | 556 | 1,476 | 18 | 920 | 165.5% | 138k |
| Superglass Make with seaweed | 528 | 1,066 | 13 | 538 | 101.9% | 80.7k |
| Superheat Runite bar | 11,370 | 11,777 | 240 | 407 | 3.6% | 488.4k |
| Superheat Adamantite bar | 1,415 | 1,708 | 34 | 293 | 20.7% | 351.6k |
| Plank Make Mahogany plank | 1,601 | 1,833 | 37 | 232 | 14.5% | 232k |
| Bones to Bananas | 1,254 | 1,323 | 27 | 69 | 5.5% | — |
| Superheat Steel bar | 482 | 505 | 10 | 23 | 4.8% | 27.6k |
| Superheat Mithril bar | 801 | 823 | 16 | 22 | 2.7% | 26.4k |
| Superheat Iron bar | 228 | 162 | 3 | -66 | -28.9% | -79.2k |
| Superheat Silver bar | 232 | 103 | 2 | -129 | -55.6% | -154.8k |
| Plank Make Teak plank | 888 | 750 | 15 | -138 | -15.5% | -138k |
| Plank Make Oak plank | 684 | 495 | 10 | -189 | -27.6% | -189k |
| Superheat Gold bar | 293 | 66 | 1 | -227 | -77.5% | -272.4k |
| Plank Make Plank | 571 | 90 | 1 | -481 | -84.2% | -481k |
After the 2% GE tax on each item soldProfit times a typical action rate