High volume
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel dart(p) ● | 106 | 24 | 0 | -82 | -77.4% | 7,000 | -574,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p) ● | 2 | 5 | 0 | 3 | +150.0% | 7,000 | 21,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p) ● | 1 | 9 | 0 | 8 | +800.0% | 7,000 | 56,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p) ● | 250,000 | 80 | 1 | -249,921 | -100.0% | 7,000 | -1,749,447,000 | 0 | +0.0% |
| Mithril javelin(p) ● | 351 | 15,374 | 307 | 14,716 | +4192.6% | 7,000 | 103,012,000 | 0 | — |
| Adamant javelin(p) ● | 161 | 200 | 4 | 35 | +21.7% | 11,000 | 385,000 | 0 | — |
| Rune javelin(p) ● | 25 | 19,593 | 391 | 19,177 | +76708.0% | 7,000 | 134,239,000 | 0 | +0.0% |
| Bronze knife(p) ● | 300 | 72 | 1 | -229 | -76.3% | 7,000 | -1,603,000 | 0 | — |
| Steel knife(p) ● | 5,888 | 173 | 3 | -5,718 | -97.1% | 7,000 | -40,026,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p) ● | 500 | 204 | 4 | -300 | -60.0% | 7,000 | -2,100,000 | 0 | — |
| Black knife(p) ● | 68,000 | 285 | 5 | -67,720 | -99.6% | 7,000 | -474,040,000 | 0 | — |
| Bronze arrow(p) ● | 71 | 67 | 1 | -5 | -7.0% | 7,000 | -35,000 | 0 | +0.0% |
| Mithril arrow(p) ● | 137 | 120 | 2 | -19 | -13.9% | 7,000 | -133,000 | 0 | +57.9% |
| Iron dagger(p) ● | 1 | 77 | 1 | 75 | +7500.0% | 125 | 9,375 | 0 | +83.3% |
| Bronze dagger(p) ● | 230 | 273 | 5 | 38 | +16.5% | 125 | 4,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p) ● | 397 | 14,000 | 280 | 13,323 | +3355.9% | 125 | 1,665,375 | 0 | — |
| Adamant dagger(p) ● | 351 | 351 | 7 | -7 | -2.0% | 125 | -875 | 0 | — |
| Bronze spear(p) ● | 1,252 | 1,227 | 24 | -49 | -3.9% | 125 | -6,125 | 0 | +0.0% |
| Steel spear(p) ● | 46 | 1 | 0 | -45 | -97.8% | 125 | -5,625 | 0 | — |
| Mithril spear(p) ● | 1 | 199 | 3 | 195 | +19500.0% | 125 | 24,375 | 0 | +38.2% |
| Unstrung emblem ● | 33 | 50 | 1 | 16 | +48.5% | 10,000 | 160,000 | 0 | — |
| Ugthanki meat ● | 2,000 | 99,999 | 1,999 | 96,000 | +4800.0% | 11,000 | 1,056,000,000 | 0 | +4899.9% |
| Onion & tomato ● | 17 | 9,999 | 199 | 9,783 | +57547.1% | 11,000 | 107,613,000 | 0 | — |
| Kebab mix ● | 519 | 100,000 | 2,000 | 97,481 | +18782.5% | 11,000 | 1,072,291,000 | 0 | — |
| Premade dr' dragon ● | 67 | 2,000 | 40 | 1,893 | +2825.4% | 2,000 | 3,786,000 | 0 | +2885.1% |
| Premade p' punch ● | 1,000 | 38 | 0 | -962 | -96.2% | 2,000 | -1,924,000 | 0 | — |
| Premade wiz blz'd ● | 56 | 2,000 | 40 | 1,904 | +3400.0% | 2,000 | 3,808,000 | 0 | +3471.4% |
| Premade w'm batta ● | 350 | 44,000 | 880 | 42,770 | +12220.0% | 6,000 | 256,620,000 | 0 | — |
| Premade t'd batta ● | 2,000 | 2,960 | 59 | 901 | +45.0% | 6,000 | 5,406,000 | 0 | — |
| Premade c+t batta ● | 66 | 40,000 | 800 | 39,134 | +59293.9% | 6,000 | 234,804,000 | 0 | — |
| Premade fr't batta ● | 120 | 50,000 | 1,000 | 48,880 | +40733.3% | 6,000 | 293,280,000 | 0 | — |
| Premade veg batta ● | 49 | 8,000 | 160 | 7,791 | +15900.0% | 6,000 | 46,746,000 | 0 | — |
| Premade ttl ● | 100 | 2,000 | 40 | 1,860 | +1860.0% | 6,000 | 11,160,000 | 0 | +1900.0% |
| Premade worm hole ● | 67 | 20,000 | 400 | 19,533 | +29153.7% | 6,000 | 117,198,000 | 0 | — |
| Premade veg ball ● | 100 | 40,000 | 800 | 39,100 | +39100.0% | 6,000 | 234,600,000 | 0 | — |
| Premade w'm crun' ● | 100 | 9,000 | 180 | 8,720 | +8720.0% | 6,000 | 52,320,000 | 0 | — |
| Premade s'y crunch ● | 19,000 | 9,000 | 180 | -10,180 | -53.6% | 6,000 | -61,080,000 | 0 | — |
| Black dart(p) ● | 99 | 10,000 | 200 | 9,701 | +9799.0% | 7,000 | 67,907,000 | 0 | — |
| Bronze halberd ● | 350 | 460 | 9 | 101 | +28.9% | 125 | 12,625 | 0 | +31.4% |
| Steel halberd ● | 10,000 | 100,000 | 2,000 | 88,000 | +880.0% | 125 | 11,000,000 | 0 | +900.0% |
| Ochre snelm ● | 46 | 1 | 0 | -45 | -97.8% | 150 | -6,750 | 0 | — |
| Olive oil(2) ● | 5 | 999 | 19 | 975 | +19500.0% | 10,000 | 9,750,000 | 0 | — |
| Banana stew ● | 62 | 43,998 | 879 | 43,057 | +69446.8% | 6,000 | 258,342,000 | 0 | — |
| Unfired pot lid ● | 101 | 106 | 2 | 3 | +3.0% | 100 | 300 | 0 | — |
| Black spear(p) ● | 1 | 100,000 | 2,000 | 97,999 | +9799900.0% | 8 | 783,992 | 0 | +0.0% |
| Pile of salt ● | 495 | 50,000 | 1,000 | 48,505 | +9799.0% | 15 | 727,575 | 0 | — |
| Shirt (yellow) ● | 2 | 952 | 19 | 931 | +46550.0% | 150 | 139,650 | 0 | +47500.0% |
| Trousers (lilac) ● | 50 | 930 | 18 | 862 | +1724.0% | 150 | 129,300 | 0 | — |
| Trousers (blue) ● | 825 | 1 | 0 | -824 | -99.9% | 150 | -123,600 | 0 | — |
| Skirt (brown) ● | 601 | 1 | 0 | -600 | -99.8% | 150 | -90,000 | 0 | +0.0% |
| Iron arrow(p++) ● | 137 | 125 | 2 | -14 | -10.2% | 7,000 | -98,000 | 0 | — |
| Steel arrow(p++) ● | 655 | 758 | 15 | 88 | +13.4% | 7,000 | 616,000 | 0 | — |
| Bronze dart(p+) ● | 500 | 30 | 0 | -470 | -94.0% | 7,000 | -3,290,000 | 0 | — |
| Iron dart(p+) ● | 54 | 14,998 | 299 | 14,645 | +27120.4% | 7,000 | 102,515,000 | 0 | — |
| Steel dart(p+) ● | 126 | 25,000 | 500 | 24,374 | +19344.4% | 7,000 | 170,618,000 | 0 | +0.0% |
| Black dart(p+) ● | 500 | 32 | 0 | -468 | -93.6% | 7,000 | -3,276,000 | 0 | — |
| Mithril dart(p+) ● | 1 | 40,000 | 800 | 39,199 | +3919900.0% | 7,000 | 274,393,000 | 0 | +0.0% |
| Bronze dart(p++) ● | 100 | 4,478 | 89 | 4,289 | +4289.0% | 7,000 | 30,023,000 | 0 | — |
| Iron dart(p++) ● | 181 | 123 | 2 | -60 | -33.1% | 7,000 | -420,000 | 0 | — |
| Steel dart(p++) ● | 185 | 122 | 2 | -65 | -35.1% | 7,000 | -455,000 | 0 | — |
| Black dart(p++) ● | 99 | 80,000 | 1,600 | 78,301 | +79091.9% | 7,000 | 548,107,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p+) ● | 1 | 7,000 | 140 | 6,859 | +685900.0% | 7,000 | 48,013,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p+) ● | 50,000 | 50,000 | 1,000 | -1,000 | -2.0% | 7,000 | -7,000,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p+) ● | 50,000 | 50,000 | 1,000 | -1,000 | -2.0% | 7,000 | -7,000,000 | 0 | +0.0% |
| Mithril javelin(p+) ● | 68,998 | 50,000 | 1,000 | -19,998 | -29.0% | 7,000 | -139,986,000 | 0 | — |
| Adamant javelin(p+) ● | 216 | 50,000 | 1,000 | 48,784 | +22585.2% | 11,000 | 536,624,000 | 0 | +0.0% |
| Rune javelin(p+) ● | 10 | 175 | 3 | 162 | +1620.0% | 11,000 | 1,782,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p++) ● | 1 | 5,000 | 100 | 4,899 | +489900.0% | 7,000 | 34,293,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p++) ● | 10,000 | 9,888 | 197 | -309 | -3.1% | 7,000 | -2,163,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p++) ● | 34 | 50,000 | 1,000 | 48,966 | +144017.6% | 7,000 | 342,762,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p++) ● | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.0% | 7,000 | 0 | 0 | — |
| Rune javelin(p++) ● | 300 | 240 | 4 | -64 | -21.3% | 11,000 | -704,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p+) ● | 30,000 | 5,000 | 100 | -25,100 | -83.7% | 7,000 | -175,700,000 | 0 | +0.0% |
| Iron knife(p+) ● | 50 | 50,000 | 1,000 | 48,950 | +97900.0% | 7,000 | 342,650,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p+) ● | 200 | 54,213 | 1,084 | 52,929 | +26464.5% | 7,000 | 370,503,000 | 0 | +0.0% |
| Black knife(p+) ● | 50 | 20,000 | 400 | 19,550 | +39100.0% | 7,000 | 136,850,000 | 0 | +0.0% |
| Adamant knife(p+) ● | 1,004 | 388 | 7 | -623 | -62.1% | 7,000 | -4,361,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p++) ● | 189 | 300 | 6 | 105 | +55.6% | 7,000 | 735,000 | 0 | — |
| Steel knife(p++) ● | 1,000 | 71,854 | 1,437 | 69,417 | +6941.7% | 7,000 | 485,919,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p++) ● | 100 | 1,214 | 24 | 1,090 | +1090.0% | 7,000 | 7,630,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p++) ● | 1,954 | 868 | 17 | -1,103 | -56.4% | 7,000 | -7,721,000 | 0 | — |
| Iron dagger(p+) ● | 1 | 2,441 | 48 | 2,392 | +239200.0% | 125 | 299,000 | 0 | — |
| Bronze dagger(p+) ● | 3,337 | 452 | 9 | -2,894 | -86.7% | 125 | -361,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p+) ● | 50 | 90 | 1 | 39 | +78.0% | 125 | 4,875 | 0 | +0.0% |
| Mithril dagger(p+) ● | 6 | 550 | 11 | 533 | +8883.3% | 125 | 66,625 | 0 | — |
| Adamant dagger(p+) ● | 2,274 | 1,965 | 39 | -348 | -15.3% | 125 | -43,500 | 0 | — |
| Bronze dagger(p++) ● | 3,843 | 7,466 | 149 | 3,474 | +90.4% | 125 | 434,250 | 0 | +0.0% |
| Black dagger(p++) ● | 11,849 | 100,000 | 2,000 | 86,151 | +727.1% | 125 | 10,768,875 | 0 | +0.0% |
| Bronze spear(p+) ● | 796 | 796 | 15 | -15 | -1.9% | 125 | -1,875 | 0 | +0.0% |
| Iron spear(p+) ● | 120 | 386,438 | 7,728 | 378,590 | +315491.7% | 125 | 47,323,750 | 0 | — |
| Steel spear(p+) ● | 35,473 | 1 | 0 | -35,472 | -100.0% | 125 | -4,434,000 | 0 | — |
| Mithril spear(p+) ● | 6 | 2,207 | 44 | 2,157 | +35950.0% | 125 | 269,625 | 0 | — |
| Adamant spear(p+) ● | 668 | 2,246 | 44 | 1,534 | +229.6% | 125 | 191,750 | 0 | — |
| Rune spear(p+) ● | 10,000 | 16,587 | 331 | 6,256 | +62.6% | 70 | 437,920 | 0 | +0.0% |
| Bronze spear(p++) ● | 22,714 | 78 | 1 | -22,637 | -99.7% | 125 | -2,829,625 | 0 | — |
| Steel spear(p++) ● | 120 | 2 | 0 | -118 | -98.3% | 125 | -14,750 | 0 | +0.0% |
| Mithril spear(p++) ● | 3,521 | 8,998 | 179 | 5,298 | +150.5% | 125 | 662,250 | 0 | — |
| Black spear(p+) ● | 10,168 | 1 | 0 | -10,167 | -100.0% | 8 | -81,336 | 0 | -100.0% |
| Dragon bitter(m) ● | 1,024 | 350,000 | 7,000 | 341,976 | +33396.1% | 2,000 | 683,952,000 | 0 | — |
| Moonlight mead(m) ● | 52,092 | 30,000 | 600 | -22,692 | -43.6% | 2,000 | -45,384,000 | 0 | — |
Instant-sell price: what you can buy for right nowInstant-buy price: what you can sell for right now2% of the sale price, capped at 5,000,000 gpProfit per item after taxMargin as a percentage of the buy price4-hour Grand Exchange buy limitMargin times buy limitUnits traded in the last 24 hours, from our archivePrice change over 24 hours