High volume
The most actively traded items over the last 24 hours, counted from our own archive.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h ▾ | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel trimmed set (sk) | 36,500 | 49,999 | 999 | 12,500 | +34.2% | 8 | 100,000 | 0 | +0.0% |
| Steel gold-trimmed set (sk) | 78,246 | 121,474 | 2,429 | 40,799 | +52.1% | 8 | 326,392 | 0 | +0.0% |
| Amethyst javelin(p) ● | 5 | 191 | 3 | 183 | +3660.0% | 7,000 | 1,281,000 | 0 | — |
| Amethyst javelin(p+) ● | 1,135 | 931 | 18 | -222 | -19.6% | 7,000 | -1,554,000 | 0 | +0.0% |
| Wyvern visage ● | 26,300,000 | 27,473,997 | 549,479 | 624,518 | +2.4% | 5 | 3,122,590 | 0 | +4.5% |
| Dragon armour set (sk) ● | 125,000,000 | 139,465,953 | 2,789,319 | 11,676,634 | +9.3% | 8 | 93,413,072 | 0 | — |
| Pearl dragon bolts ● | 1,322 | 2,539 | 50 | 1,167 | +88.3% | 11,000 | 12,837,000 | 0 | — |
| Super antifire mix(2) ● | 5,000 | 100,000 | 2,000 | 93,000 | +1860.0% | 2,000 | 186,000,000 | 0 | — |
| Super antifire mix(1) ● | 908 | 219,999 | 4,399 | 214,692 | +23644.5% | 2,000 | 429,384,000 | 0 | — |
| Dragon metal shard ● | 2,005,270 | 1,799,999 | 35,999 | -241,270 | -12.0% | 50 | -12,063,500 | 0 | -10.2% |
| Dragon metal slice ● | 58,369,000 | 55,500,000 | 1,110,000 | -3,979,000 | -6.8% | 50 | -198,950,000 | 0 | -4.9% |
| Extended super antifire mix(1) ● | 6,500 | 90,000 | 1,800 | 81,700 | +1256.9% | 2,000 | 163,400,000 | 0 | — |
| Dragon hasta(p+) ● | 57,268 | 42,099 | 841 | -16,010 | -28.0% | 70 | -1,120,700 | 0 | — |
| Fish chunks ● | 35 | 65 | 1 | 29 | +82.9% | 13,000 | 377,000 | 0 | — |
| 3rd age druidic robe top ● | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 5,000,000 | -5,000,000 | -0.2% | 4 | -20,000,000 | 0 | — |
| 3rd age druidic staff ● | 482,420,420 | 499,888,444 | 5,000,000 | 12,468,024 | +2.6% | 8 | 99,744,192 | 0 | — |
| Elven dawn ● | 2,000 | 2,000 | 40 | -40 | -2.0% | — | — | 0 | — |
| Twisted boots (t3) ● | 47,000 | 249,900 | 4,998 | 197,902 | +421.1% | 5 | 989,510 | 0 | — |
| Twisted hat (t2) ● | 108,000 | 179,623 | 3,592 | 68,031 | +63.0% | 5 | 340,155 | 0 | +0.0% |
| Blighted bind sack ● | 15 | 39 | 0 | 24 | +160.0% | 10,000 | 240,000 | 0 | — |
| Blighted snare sack ● | 54 | 128 | 2 | 72 | +133.3% | 10,000 | 720,000 | 0 | — |
| Raw mystery meat ● | 1,185 | 468 | 9 | -726 | -61.3% | — | — | 0 | — |
| Trailblazer hood (t3) ● | 85,000 | 484,604 | 9,692 | 389,912 | +458.7% | 5 | 1,949,560 | 0 | +0.0% |
| Trailblazer hood (t2) ● | 30,000 | 69,014 | 1,380 | 37,634 | +125.4% | 5 | 188,170 | 0 | — |
| Trailblazer top (t2) ● | 122 | 101,549 | 2,030 | 99,397 | +81473.0% | 5 | 496,985 | 0 | — |
| Trailblazer trousers (t2) ● | 175,662 | 369,420 | 7,388 | 186,370 | +106.1% | 5 | 931,850 | 0 | +0.0% |
| Trailblazer banner ● | 26,000 | 40,000 | 800 | 13,200 | +50.8% | 5 | 66,000 | 0 | +0.0% |
| Trailblazer relic hunter (t2) armour set ● | 703,000 | 1,497,553 | 29,951 | 764,602 | +108.8% | — | — | 0 | +113.0% |
| Lizardkicker ● | 17 | 123 | 2 | 104 | +611.8% | — | — | 0 | +0.0% |
| Ancient mix(2) ● | 1,438 | 1,352 | 27 | -113 | -7.9% | — | — | 0 | — |
| Ancient mix(1) ● | 5 | 292 | 5 | 282 | +5640.0% | — | — | 0 | — |
| Shattered top (t1) ● | 17,640 | 65,000 | 1,300 | 46,060 | +261.1% | — | — | 0 | +0.0% |
| Shattered trousers (t1) ● | 15,000 | 79,000 | 1,580 | 62,420 | +416.1% | — | — | 0 | +0.0% |
| Shattered hood (t2) ● | 333,333 | 476,544 | 9,530 | 133,681 | +40.1% | — | — | 0 | — |
| Shattered top (t2) ● | 203,480 | 100,000 | 2,000 | -105,480 | -51.8% | — | — | 0 | — |
| Shattered trousers (t2) ● | 189,431 | 225,000 | 4,500 | 31,069 | +16.4% | — | — | 0 | — |
| Shattered boots (t2) ● | 9,000 | 183,840 | 3,676 | 171,164 | +1901.8% | — | — | 0 | — |
| Unfired cup ● | 40 | 38 | 0 | -2 | -5.0% | — | — | 0 | — |
| Bronze felling axe ● | 1,001,000 | 1,400,000 | 28,000 | 371,000 | +37.1% | — | — | 0 | — |
| Iron felling axe ● | 805,555 | 1,199,995 | 23,999 | 370,441 | +46.0% | — | — | 0 | — |
| Steel felling axe ● | 1,500,000 | 1,199,995 | 23,999 | -324,004 | -21.6% | — | — | 0 | — |
| Trailblazer reloaded headband (t2) ● | 213,913 | 193,058 | 3,861 | -24,716 | -11.6% | — | — | 0 | — |
| Trailblazer reloaded top (t2) ● | 600,000 | 207,215 | 4,144 | -396,929 | -66.2% | — | — | 0 | +0.0% |
| Trailblazer reloaded trousers (t2) ● | 63,000 | 451,578 | 9,031 | 379,547 | +602.5% | — | — | 0 | — |
| Trailblazer reloaded relic hunter (t2) armour set ● | 555,999 | 1,511,564 | 30,231 | 925,334 | +166.4% | — | — | 0 | — |
| Not meat ● | 10 | 442 | 8 | 424 | +4240.0% | — | — | 0 | — |
| Cooked barb-tailed kebbit ● | 125 | 476 | 9 | 342 | +273.6% | 10,000 | 3,420,000 | 0 | +0.2% |
| Sapphire glacialis mix (2) ● | 1,250 | 176 | 3 | -1,077 | -86.2% | — | — | 0 | — |
| Ruby harvest mix (2) ● | 2 | 727 | 14 | 711 | +35550.0% | — | — | 0 | +1.7% |
| Ruby harvest mix (1) ● | 1,250 | 361 | 7 | -896 | -71.7% | — | — | 0 | — |
| Black warlock mix (1) ● | 101 | 129 | 2 | 26 | +25.7% | — | — | 0 | — |
| Sun-shine ● | 663 | 24,999 | 499 | 23,837 | +3595.3% | — | — | 0 | +3670.6% |
| Blackbird red ● | 9,999 | 384 | 7 | -9,622 | -96.2% | — | — | 0 | -96.2% |
| Ixcoztic white ● | 186 | 3,000 | 60 | 2,754 | +1480.6% | — | — | 0 | — |
| Tonameyo white ● | 240 | 1,615 | 32 | 1,343 | +559.6% | — | — | 0 | — |
| Raging echoes relic hunter (t2) armour set ● | 1,046,500 | 1,230,000 | 24,600 | 158,900 | +15.2% | — | — | 0 | +0.0% |
| Raging echoes top (t1) ● | 1,000 | 26,664 | 533 | 25,131 | +2513.1% | — | — | 0 | +0.0% |
| Raging echoes robeskirt (t1) ● | 20,000 | 19,280 | 385 | -1,105 | -5.5% | — | — | 0 | -3.6% |
| Infernal plate ● | 9,511,000 | 10,006,957 | 200,139 | 295,818 | +3.1% | — | — | 0 | +5.2% |
| Barnacle blaster ● | 100 | 11,929 | 238 | 11,591 | +11591.0% | — | — | 0 | +11829.0% |
| Kraken colada ● | 27 | 27 | 0 | 0 | +0.0% | — | — | 0 | -99.3% |
| Rainbow crab (3) ● | 825 | 1,000 | 20 | 155 | +18.8% | — | — | 0 | — |
| Raw blue crab meat ● | 431 | 431 | 8 | -8 | -1.9% | — | — | 0 | — |
| Raw rainbow crab meat ● | 716 | 716 | 14 | -14 | -2.0% | — | — | 0 | — |
| Rainbow crab meat ● | 891 | 954 | 19 | 44 | +4.9% | — | — | 0 | — |
| Bronze chainshot cannonball ● | 51 | 20 | 0 | -31 | -60.8% | — | — | 0 | — |
| Iron chainshot cannonball ● | 460 | 1 | 0 | -459 | -99.8% | — | — | 0 | -99.8% |
| Bronze incendiary cannonball ● | 469 | 420 | 8 | -57 | -12.2% | — | — | 0 | — |
| Iron incendiary cannonball ● | 115 | 100 | 2 | -17 | -14.8% | — | — | 0 | — |
| Seeking bronze arrow | 500 | 15 | 0 | -485 | -97.0% | — | — | 0 | — |
| Seeking iron arrow | 31 | 13 | 0 | -18 | -58.1% | — | — | 0 | +0.0% |
| Seeking steel arrow | 141 | 1,000 | 20 | 839 | +595.0% | — | — | 0 | +609.2% |
| Wyrmscraig noble skirt (blue) ● | 123,482 | 38,000 | 760 | -86,242 | -69.8% | — | — | 0 | -69.2% |
| Wyrmscraig noble skirt (white) ● | 90,000 | 40,816 | 816 | -50,000 | -55.6% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig noble skirt (pink) ● | 42,000 | 50,000 | 1,000 | 7,000 | +16.7% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig villager robe top (A, blue) ● | 500 | 500 | 10 | -10 | -2.0% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager robe top (A, beige) ● | 500 | 551 | 11 | 40 | +8.0% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager robe bottom (A, yellow) ● | 400 | 190 | 3 | -213 | -53.2% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager robe bottom (B, red) ● | 400 | 400 | 8 | -8 | -2.0% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig villager robe bottom (B, yellow) ● | 400 | 1 | 0 | -399 | -99.8% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager robe bottom (B, white) ● | 535 | 1 | 0 | -534 | -99.8% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager robe top (B, red) ● | 500 | 5,000 | 100 | 4,400 | +880.0% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig villager robe top (B, yellow) ● | 700 | 195 | 3 | -508 | -72.6% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager robe top (B, white) ● | 25,000 | 370 | 7 | -24,637 | -98.5% | — | — | 0 | -98.5% |
| Wyrmscraig villager robe top (B, pink) ● | 500 | 409 | 8 | -99 | -19.8% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig villager skirt (green) ● | 441 | 343 | 6 | -104 | -23.6% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig villager skirt (blue) ● | 20,000 | 400 | 8 | -19,608 | -98.0% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager skirt (pink) ● | 400 | 400 | 8 | -8 | -2.0% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager work skirt (blue) ● | 909 | 380 | 7 | -536 | -59.0% | — | — | 0 | -58.2% |
| Wyrmscraig villager work skirt (red) ● | 510 | 400 | 8 | -118 | -23.1% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager work skirt (yellow) ● | 400 | 181 | 3 | -222 | -55.5% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager work skirt (white) ● | 510 | 5,000 | 100 | 4,390 | +860.8% | — | — | 0 | +0.0% |
| Wyrmscraig villager work skirt (pink) ● | 618 | 310 | 6 | -314 | -50.8% | — | — | 0 | — |
| Wyrmscraig villager work skirt (beige) ● | 909 | 326 | 6 | -589 | -64.8% | — | — | 0 | — |
Page 45 of 45 — 4,494 items match
Prices updated 57s ago (04:08:20 UTC)