High volume
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant thrownaxe ● | 3 | 399,999 | 7,999 | 391,997 | +13066566.7% | 11,000 | 4,311,967,000 | 0 | — |
| Bronze dart(p) ● | 500 | 20 | 0 | -480 | -96.0% | 7,000 | -3,360,000 | 0 | +0.0% |
| Steel dart(p) ● | 106 | 24 | 0 | -82 | -77.4% | 7,000 | -574,000 | 0 | — |
| Mithril dart(p) ● | 177 | 169 | 3 | -11 | -6.2% | 7,000 | -77,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p) ● | 2 | 5 | 0 | 3 | +150.0% | 7,000 | 21,000 | 0 | +0.0% |
| Iron javelin(p) ● | 1 | 9 | 0 | 8 | +800.0% | 7,000 | 56,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p) ● | 351 | 15,374 | 307 | 14,716 | +4192.6% | 7,000 | 103,012,000 | 0 | — |
| Adamant javelin(p) ● | 161 | 200 | 4 | 35 | +21.7% | 11,000 | 385,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p) ● | 300 | 72 | 1 | -229 | -76.3% | 7,000 | -1,603,000 | 0 | — |
| Iron knife(p) ● | 297 | 226 | 4 | -75 | -25.3% | 7,000 | -525,000 | 0 | — |
| Steel knife(p) ● | 5,888 | 173 | 3 | -5,718 | -97.1% | 7,000 | -40,026,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p) ● | 500 | 204 | 4 | -300 | -60.0% | 7,000 | -2,100,000 | 0 | — |
| Black knife(p) ● | 68,000 | 285 | 5 | -67,720 | -99.6% | 7,000 | -474,040,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p) ● | 125 | 718 | 14 | 579 | +463.2% | 11,000 | 6,369,000 | 0 | — |
| Mithril arrow(p) ● | 137 | 91 | 1 | -47 | -34.3% | 7,000 | -329,000 | 0 | +19.7% |
| Iron dagger(p) ● | 1 | 42 | 0 | 41 | +4100.0% | 125 | 5,125 | 0 | +0.0% |
| Bronze dagger(p) ● | 230 | 273 | 5 | 38 | +16.5% | 125 | 4,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p) ● | 397 | 380 | 7 | -24 | -6.0% | 125 | -3,000 | 0 | — |
| Adamant dagger(p) ● | 351 | 351 | 7 | -7 | -2.0% | 125 | -875 | 0 | +0.0% |
| Black dagger(p) ● | 1 | 14 | 0 | 13 | +1300.0% | 125 | 1,625 | 0 | +1300.0% |
| Iron spear(p) ● | 155 | 271 | 5 | 111 | +71.6% | 125 | 13,875 | 0 | +0.0% |
| Steel spear(p) ● | 46 | 1 | 0 | -45 | -97.8% | 125 | -5,625 | 0 | — |
| Rune spear(p) ● | 63,077 | 63,000 | 1,260 | -1,337 | -2.1% | 70 | -93,590 | 0 | — |
| Unstrung emblem ● | 33 | 15 | 0 | -18 | -54.5% | 10,000 | -180,000 | 0 | +0.0% |
| Chopped ugthanki ● | 16 | 12,756 | 255 | 12,485 | +78031.2% | 11,000 | 137,335,000 | 0 | — |
| Onion & tomato ● | 17 | 9,999 | 199 | 9,783 | +57547.1% | 11,000 | 107,613,000 | 0 | — |
| Ugthanki & onion ● | 25 | 48,000 | 960 | 47,015 | +188060.0% | 11,000 | 517,165,000 | 0 | — |
| Ugthanki & tomato ● | 100 | 50,000 | 1,000 | 48,900 | +48900.0% | 11,000 | 537,900,000 | 0 | — |
| Kebab mix ● | 519 | 100,000 | 2,000 | 97,481 | +18782.5% | 11,000 | 1,072,291,000 | 0 | — |
| Premade p' punch ● | 1,000 | 38 | 0 | -962 | -96.2% | 2,000 | -1,924,000 | 0 | — |
| Premade sgg ● | 250 | 2,000 | 40 | 1,710 | +684.0% | 2,000 | 3,420,000 | 0 | +700.0% |
| Pineapple ring ● | 37 | 1 | 0 | -36 | -97.3% | 13,000 | -468,000 | 0 | +0.0% |
| Premade w'm batta ● | 350 | 44,000 | 880 | 42,770 | +12220.0% | 6,000 | 256,620,000 | 0 | -0.0% |
| Premade t'd batta ● | 2,000 | 2,960 | 59 | 901 | +45.0% | 6,000 | 5,406,000 | 0 | +96.9% |
| Premade c+t batta ● | 66 | 40,000 | 800 | 39,134 | +59293.9% | 6,000 | 234,804,000 | 0 | -0.0% |
| Premade fr't batta ● | 120 | 50,000 | 1,000 | 48,880 | +40733.3% | 6,000 | 293,280,000 | 0 | -0.0% |
| Premade veg batta ● | 49 | 8,000 | 160 | 7,791 | +15900.0% | 6,000 | 46,746,000 | 0 | +0.0% |
| Premade choc bomb ● | 135 | 35,000 | 700 | 34,165 | +25307.4% | 6,000 | 204,990,000 | 0 | -0.0% |
| Premade worm hole ● | 67 | 20,000 | 400 | 19,533 | +29153.7% | 6,000 | 117,198,000 | 0 | -0.2% |
| Premade veg ball ● | 100 | 40,000 | 800 | 39,100 | +39100.0% | 6,000 | 234,600,000 | 0 | +0.2% |
| Premade w'm crun' ● | 100 | 9,000 | 180 | 8,720 | +8720.0% | 6,000 | 52,320,000 | 0 | -0.0% |
| Premade ch' crunch ● | 60 | 9,000 | 180 | 8,760 | +14600.0% | 6,000 | 52,560,000 | 0 | -0.0% |
| Premade s'y crunch ● | 19,000 | 9,000 | 180 | -10,180 | -53.6% | 6,000 | -61,080,000 | 0 | +1.2% |
| Black dart(p) ● | 99 | 10,000 | 200 | 9,701 | +9799.0% | 7,000 | 67,907,000 | 0 | — |
| Bronze halberd ● | 350 | 460 | 9 | 101 | +28.9% | 125 | 12,625 | 0 | +0.0% |
| Black halberd ● | 3,914 | 3,551 | 71 | -434 | -11.1% | 125 | -54,250 | 0 | +0.0% |
| Ochre snelm ● | 46 | 49 | 0 | 3 | +6.5% | 150 | 450 | 0 | — |
| Olive oil(3) ● | 8 | 999 | 19 | 972 | +12150.0% | 10,000 | 9,720,000 | 0 | — |
| Olive oil(2) ● | 5 | 999 | 19 | 975 | +19500.0% | 10,000 | 9,750,000 | 0 | — |
| Olive oil(1) ● | 4 | 360 | 7 | 349 | +8725.0% | 10,000 | 3,490,000 | 0 | +0.0% |
| Fremennik grey cloak ● | 812 | 894 | 17 | 65 | +8.0% | 150 | 9,750 | 0 | +10.1% |
| Fremennik teal cloak ● | 724 | 50,000 | 1,000 | 48,276 | +6668.0% | 150 | 7,241,400 | 0 | — |
| Banana stew ● | 62 | 43,998 | 879 | 43,057 | +69446.8% | 6,000 | 258,342,000 | 0 | — |
| Unfired pot lid ● | 101 | 106 | 2 | 3 | +3.0% | 100 | 300 | 0 | — |
| Pile of salt ● | 495 | 50,000 | 1,000 | 48,505 | +9799.0% | 15 | 727,575 | 0 | +0.0% |
| Trousers (lilac) ● | 50 | 930 | 18 | 862 | +1724.0% | 150 | 129,300 | 0 | +0.0% |
| Trousers (blue) ● | 825 | 1 | 0 | -824 | -99.9% | 150 | -123,600 | 0 | +0.0% |
| Skirt (brown) ● | 601 | 1 | 0 | -600 | -99.8% | 150 | -90,000 | 0 | +0.0% |
| Skirt (blue) ● | 100 | 844 | 16 | 728 | +728.0% | 150 | 109,200 | 0 | +0.0% |
| Unfired plant pot ● | 114 | 67 | 1 | -48 | -42.1% | 10,000 | -480,000 | 0 | +0.0% |
| Bronze arrow(p+) ● | 23 | 50,000 | 1,000 | 48,977 | +212943.5% | 7,000 | 342,839,000 | 0 | +121851.2% |
| Rune arrow(p+) ● | 76 | 425 | 8 | 341 | +448.7% | 11,000 | 3,751,000 | 0 | +6.8% |
| Iron arrow(p++) ● | 137 | 125 | 2 | -14 | -10.2% | 7,000 | -98,000 | 0 | — |
| Steel arrow(p++) ● | 655 | 758 | 15 | 88 | +13.4% | 7,000 | 616,000 | 0 | — |
| Bronze dart(p+) ● | 500 | 30 | 0 | -470 | -94.0% | 7,000 | -3,290,000 | 0 | +0.0% |
| Iron dart(p+) ● | 54 | 14,998 | 299 | 14,645 | +27120.4% | 7,000 | 102,515,000 | 0 | — |
| Black dart(p+) ● | 500 | 32 | 0 | -468 | -93.6% | 7,000 | -3,276,000 | 0 | — |
| Bronze dart(p++) ● | 100 | 4,478 | 89 | 4,289 | +4289.0% | 7,000 | 30,023,000 | 0 | — |
| Iron dart(p++) ● | 181 | 123 | 2 | -60 | -33.1% | 7,000 | -420,000 | 0 | — |
| Steel dart(p++) ● | 185 | 122 | 2 | -65 | -35.1% | 7,000 | -455,000 | 0 | — |
| Black dart(p++) ● | 99 | 80,000 | 1,600 | 78,301 | +79091.9% | 7,000 | 548,107,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p+) ● | 1 | 7,000 | 140 | 6,859 | +685900.0% | 7,000 | 48,013,000 | 0 | +699900.0% |
| Iron javelin(p+) ● | 50,000 | 50,000 | 1,000 | -1,000 | -2.0% | 7,000 | -7,000,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p+) ● | 68,998 | 50,000 | 1,000 | -19,998 | -29.0% | 7,000 | -139,986,000 | 0 | — |
| Rune javelin(p+) ● | 10 | 175 | 3 | 162 | +1620.0% | 11,000 | 1,782,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p++) ● | 1 | 5,000 | 100 | 4,899 | +489900.0% | 7,000 | 34,293,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p++) ● | 10,000 | 9,888 | 197 | -309 | -3.1% | 7,000 | -2,163,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p++) ● | 34 | 50,000 | 1,000 | 48,966 | +144017.6% | 7,000 | 342,762,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p++) ● | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.0% | 7,000 | 0 | 0 | — |
| Adamant javelin(p++) ● | 10 | 403 | 8 | 385 | +3850.0% | 11,000 | 4,235,000 | 0 | — |
| Rune javelin(p++) ● | 300 | 240 | 4 | -64 | -21.3% | 11,000 | -704,000 | 0 | — |
| Iron knife(p+) ● | 50 | 50,000 | 1,000 | 48,950 | +97900.0% | 7,000 | 342,650,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p+) ● | 1,004 | 388 | 7 | -623 | -62.1% | 7,000 | -4,361,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p++) ● | 189 | 300 | 6 | 105 | +55.6% | 7,000 | 735,000 | 0 | — |
| Steel knife(p++) ● | 1,000 | 71,854 | 1,437 | 69,417 | +6941.7% | 7,000 | 485,919,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p++) ● | 100 | 1,214 | 24 | 1,090 | +1090.0% | 7,000 | 7,630,000 | 0 | — |
| Black knife(p++) ● | 1,481 | 999 | 19 | -501 | -33.8% | 7,000 | -3,507,000 | 0 | -32.5% |
| Adamant knife(p++) ● | 1,954 | 1,685 | 33 | -302 | -15.5% | 7,000 | -2,114,000 | 0 | — |
| Iron dagger(p+) ● | 1 | 2,441 | 48 | 2,392 | +239200.0% | 125 | 299,000 | 0 | — |
| Bronze dagger(p+) ● | 3,337 | 452 | 9 | -2,894 | -86.7% | 125 | -361,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p+) ● | 50 | 90 | 1 | 39 | +78.0% | 125 | 4,875 | 0 | +0.0% |
| Mithril dagger(p+) ● | 6 | 550 | 11 | 533 | +8883.3% | 125 | 66,625 | 0 | — |
| Adamant dagger(p+) ● | 2,274 | 1,965 | 39 | -348 | -15.3% | 125 | -43,500 | 0 | — |
| Black dagger(p+) ● | 2 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | 125 | -125 | 0 | +0.0% |
| Bronze dagger(p++) ● | 3,843 | 7,466 | 149 | 3,474 | +90.4% | 125 | 434,250 | 0 | +0.0% |
| Bronze spear(p+) ● | 796 | 796 | 15 | -15 | -1.9% | 125 | -1,875 | 0 | +0.0% |
| Iron spear(p+) ● | 120 | 386,438 | 7,728 | 378,590 | +315491.7% | 125 | 47,323,750 | 0 | — |
| Steel spear(p+) ● | 35,473 | 1 | 0 | -35,472 | -100.0% | 125 | -4,434,000 | 0 | — |
| Mithril spear(p+) ● | 6 | 2,207 | 44 | 2,157 | +35950.0% | 125 | 269,625 | 0 | +0.0% |
| Adamant spear(p+) ● | 668 | 2,246 | 44 | 1,534 | +229.6% | 125 | 191,750 | 0 | — |
Instant-sell price: what you can buy for right nowInstant-buy price: what you can sell for right now2% of the sale price, capped at 5,000,000 gpProfit per item after taxMargin as a percentage of the buy price4-hour Grand Exchange buy limitMargin times buy limitUnits traded in the last 24 hours, from our archivePrice change over 24 hours