High volume
The most actively traded items over the last 24 hours, counted from our own archive.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h ▾ | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril spear(p+) ● | 5,266 | 53 | 1 | -5,214 | -99.0% | 125 | -651,750 | 0 | — |
| Adamant spear(p+) ● | 42 | 65,000 | 1,300 | 63,658 | +151566.7% | 125 | 7,957,250 | 0 | — |
| Rune spear(p+) ● | 16,000 | 12,122 | 242 | -4,120 | -25.8% | 70 | -288,400 | 0 | — |
| Bronze spear(p++) ● | 78 | 500 | 10 | 412 | +528.2% | 125 | 51,500 | 0 | — |
| Iron spear(p++) ● | 13,263 | 25,000 | 500 | 11,237 | +84.7% | 125 | 1,404,625 | 0 | +0.0% |
| Steel spear(p++) ● | 120 | 411 | 8 | 283 | +235.8% | 125 | 35,375 | 0 | — |
| Mithril spear(p++) ● | 16,256 | 1,943 | 38 | -14,351 | -88.3% | 125 | -1,793,875 | 0 | — |
| Black spear(p+) ● | 5,000 | 2,735 | 54 | -2,319 | -46.4% | 8 | -18,552 | 0 | — |
| Black spear(p++) ● | 9,925 | 9,925 | 198 | -198 | -2.0% | 8 | -1,584 | 0 | — |
| Asgarnian ale(m) ● | 26,446 | 82,472 | 1,649 | 54,377 | +205.6% | 2,000 | 108,754,000 | 0 | — |
| Dragon bitter(m) ● | 40,023 | 140,000 | 2,800 | 97,177 | +242.8% | 2,000 | 194,354,000 | 0 | — |
| Moonlight mead(m) ● | 100,000 | 175,000 | 3,500 | 71,500 | +71.5% | 2,000 | 143,000,000 | 0 | — |
| Dragon bitter(4) ● | 9,177 | 9,008 | 180 | -349 | -3.8% | 2,000 | -698,000 | 0 | — |
| Axeman's folly(4) ● | 14,913 | 10,872 | 217 | -4,258 | -28.6% | 2,000 | -8,516,000 | 0 | +0.0% |
| Slayer's respite(4) ● | 8,200 | 8,250 | 165 | -115 | -1.4% | 2,000 | -230,000 | 0 | — |
| Asgarnian ale(m4) ● | 50,000 | 100,000 | 2,000 | 48,000 | +96.0% | 2,000 | 96,000,000 | 0 | — |
| Dragon bitter(m4) ● | 100,000 | 207,777 | 4,155 | 103,622 | +103.6% | 2,000 | 207,244,000 | 0 | — |
| Moonlight mead(m4) ● | 136,204 | 224,999 | 4,499 | 84,296 | +61.9% | 2,000 | 168,592,000 | 0 | — |
| Cider(m4) ● | 505,000 | 590,000 | 11,800 | 73,200 | +14.5% | 2,000 | 146,400,000 | 0 | — |
| Bronze bolts (p+) ● | 10,000 | 9,988 | 199 | -211 | -2.1% | 11,000 | -2,321,000 | 0 | — |
| Rock-shell boots ● | 10 | 163 | 3 | 150 | +1500.0% | 125 | 18,750 | 0 | +1530.0% |
| Skeletal boots ● | 70,555 | 75,602 | 1,512 | 3,535 | +5.0% | 125 | 441,875 | 0 | +0.0% |
| Skull piece ● | 75,998 | 75,998 | 1,519 | -1,519 | -2.0% | 11,000 | -16,709,000 | 0 | — |
| Ribcage piece ● | 7,000 | 7,000 | 140 | -140 | -2.0% | 11,000 | -1,540,000 | 0 | — |
| Flattened hide ● | 1,550 | 2,344 | 46 | 748 | +48.3% | 11,000 | 8,228,000 | 0 | — |
| Stretched hide ● | 200 | 1,999 | 39 | 1,760 | +880.0% | 11,000 | 19,360,000 | 0 | +899.5% |
| Thatch spar med ● | 94 | 51 | 1 | -44 | -46.8% | 100 | -4,400 | 0 | +0.0% |
| Villager robe (brown) ● | 299 | 4,078 | 81 | 3,698 | +1236.8% | 150 | 554,700 | 0 | +1263.9% |
| Villager hat (brown) ● | 3,463 | 33,000 | 660 | 28,877 | +833.9% | 150 | 4,331,550 | 0 | — |
| Villager armband (brown) ● | 5,000 | 25,000 | 500 | 19,500 | +390.0% | 150 | 2,925,000 | 0 | — |
| Villager hat (yellow) ● | 10,000 | 500 | 10 | -9,510 | -95.1% | 150 | -1,426,500 | 0 | — |
| Villager armband (yellow) ● | 5,000 | 499 | 9 | -4,510 | -90.2% | 150 | -676,500 | 0 | — |
| Oak blackjack(o) ● | 10,000 | 500 | 10 | -9,510 | -95.1% | 125 | -1,188,750 | 0 | +0.0% |
| Oak blackjack(d) ● | 16,176 | 1,032 | 20 | -15,164 | -93.7% | 125 | -1,895,500 | 0 | — |
| Willow blackjack(d) ● | 2,489 | 1,688 | 33 | -834 | -33.5% | 125 | -104,250 | 0 | — |
| Compost potion(2) ● | 5 | 1 | 0 | -4 | -80.0% | 50 | -200 | 0 | +0.0% |
| Onyx necklace ● | 2,425,551 | 2,425,551 | 48,511 | -48,511 | -2.0% | 10,000 | -485,110,000 | 0 | — |
| Onyx amulet (u) ● | 2,350,000 | 916,695 | 18,333 | -1,451,638 | -61.8% | 10,000 | -14,516,380,000 | 0 | — |
| Onyx amulet ● | 2,700,003 | 2,562,589 | 51,251 | -188,665 | -7.0% | 10,000 | -1,886,650,000 | 0 | — |
| White battleaxe ● | 4,623 | 2,961 | 59 | -1,721 | -37.2% | 125 | -215,125 | 0 | — |
| White dagger ● | 500 | 50,000 | 1,000 | 48,500 | +9700.0% | 125 | 6,062,500 | 0 | +9900.0% |
| White dagger(p) ● | 157 | 1 | 0 | -156 | -99.4% | 125 | -19,500 | 0 | — |
| White dagger(p+) ● | 200 | 33,332 | 666 | 32,466 | +16233.0% | 125 | 4,058,250 | 0 | — |
| White dagger(p++) ● | 29 | 29 | 0 | 0 | +0.0% | 125 | 0 | 0 | — |
| White mace ● | 577 | 577 | 11 | -11 | -1.9% | 125 | -1,375 | 0 | — |
| Chilli con carne ● | 200 | 8,700 | 174 | 8,326 | +4163.0% | 13,000 | 108,238,000 | 0 | — |
| Mushroom & onion ● | 425 | 20,000 | 400 | 19,175 | +4511.8% | 13,000 | 249,275,000 | 0 | — |
| Tuna and corn ● | 972 | 972 | 19 | -19 | -2.0% | 13,000 | -247,000 | 0 | +0.6% |
| Minced meat ● | 5,000 | 5,000 | 100 | -100 | -2.0% | 13,000 | -1,300,000 | 0 | — |
| Chopped garlic ● | 305 | 290 | 5 | -20 | -6.6% | 13,000 | -260,000 | 0 | — |
| Sliced mushrooms ● | 200 | 59 | 1 | -142 | -71.0% | 13,000 | -1,846,000 | 0 | — |
| Fried onions ● | 37 | 29 | 0 | -8 | -21.6% | 13,000 | -104,000 | 0 | — |
| Chopped tuna ● | 250 | 280 | 5 | 25 | +10.0% | 13,000 | 325,000 | 0 | +9.4% |
| Stripy pirate shirt (beige) ● | 3,755 | 402 | 8 | -3,361 | -89.5% | 150 | -504,150 | 0 | — |
| Roast rabbit ● | 91 | 87 | 1 | -5 | -5.5% | 6,000 | -30,000 | 0 | -4.4% |
| Egg whisk ● | 242 | 300 | 6 | 52 | +21.5% | 50 | 2,600 | 0 | +24.0% |
| Guthix balance(2) ● | 6 | 20,000 | 400 | 19,594 | +326566.7% | 2,000 | 39,188,000 | 0 | — |
| Guthix balance(1) ● | 294 | 294 | 5 | -5 | -1.7% | 2,000 | -10,000 | 0 | — |
| Toy soldier ● | 3,341 | 3,023 | 60 | -378 | -11.3% | 150 | -56,700 | 0 | +0.0% |
| Toy doll (wound) ● | 105 | 5,105 | 102 | 4,898 | +4664.8% | 150 | 734,700 | 0 | +4761.9% |
| Mahogany armchair (flatpack) ● | 501 | 10,000 | 200 | 9,299 | +1856.1% | 500 | 4,649,500 | 0 | +1896.0% |
| Oak bookcase (flatpack) ● | 12 | 1 | 0 | -11 | -91.7% | 500 | -5,500 | 0 | +0.0% |
| Beer barrel (flatpack) ● | 89 | 2 | 0 | -87 | -97.8% | 500 | -43,500 | 0 | — |
| Cider barrel (flatpack) ● | 20,000 | 19,999 | 399 | -400 | -2.0% | 500 | -200,000 | 0 | — |
| Dragon bitter (flatpack) ● | 343 | 343 | 6 | -6 | -1.7% | 500 | -3,000 | 0 | — |
| Chef's delight (flatpack) ● | 30,841 | 12,625 | 252 | -18,468 | -59.9% | 500 | -9,234,000 | 0 | — |
| Kitchen table (flatpack) ● | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.0% | 500 | 0 | 0 | — |
| Oak kitchen table (flatpack) ● | 15 | 1 | 0 | -14 | -93.3% | 500 | -7,000 | 0 | — |
| Teak kitchen table (flatpack) ● | 57 | 45 | 0 | -12 | -21.1% | 500 | -6,000 | 0 | — |
| Oak dining table (flatpack) ● | 5 | 1 | 0 | -4 | -80.0% | 500 | -2,000 | 0 | +0.0% |
| Carved teak table (flatpack) ● | 99 | 1 | 0 | -98 | -99.0% | 500 | -49,000 | 0 | — |
| Opulent table (flatpack) ● | 1,000,000 | 2,000,000 | 40,000 | 960,000 | +96.0% | 500 | 480,000,000 | 0 | — |
| Wooden bench (flatpack) ● | 1 | 3 | 0 | 2 | +200.0% | 500 | 1,000 | 0 | — |
| Oak bench (flatpack) ● | 4 | 1 | 0 | -3 | -75.0% | 500 | -1,500 | 0 | — |
| Carved oak bench (flatpack) ● | 29 | 5 | 0 | -24 | -82.8% | 500 | -12,000 | 0 | — |
| Teak dining bench (flatpack) ● | 2,000 | 1 | 0 | -1,999 | -100.0% | 500 | -999,500 | 0 | — |
| Carved teak bench (flatpack) ● | 9 | 28 | 0 | 19 | +211.1% | 500 | 9,500 | 0 | +0.0% |
| Mahogany bench (flatpack) ● | 111 | 1 | 0 | -110 | -99.1% | 500 | -55,000 | 0 | — |
| Gilded bench (flatpack) ● | 611,608 | 383,319 | 7,666 | -235,955 | -38.6% | 500 | -117,977,500 | 0 | — |
| Wooden bed (flatpack) ● | 3,056 | 11 | 0 | -3,045 | -99.6% | 500 | -1,522,500 | 0 | — |
| Oak bed (flatpack) ● | 10,000 | 4,000 | 80 | -6,080 | -60.8% | 500 | -3,040,000 | 0 | +0.0% |
| Large oak bed (flatpack) ● | 4,694 | 1 | 0 | -4,693 | -100.0% | 500 | -2,346,500 | 0 | — |
| Teak bed (flatpack) ● | 2,209 | 13 | 0 | -2,196 | -99.4% | 500 | -1,098,000 | 0 | — |
| Large teak bed (flatpack) ● | 4,214 | 4,004 | 80 | -290 | -6.9% | 500 | -145,000 | 0 | — |
| Four-poster bed (flatpack) ● | 7,413 | 99,999 | 1,999 | 90,587 | +1222.0% | 500 | 45,293,500 | 0 | — |
| Gilded four-poster (flatpack) ● | 96,999 | 360,000 | 7,200 | 255,801 | +263.7% | 500 | 127,900,500 | 0 | — |
| Oak clock (flatpack) ● | 340 | 228 | 4 | -116 | -34.1% | 500 | -58,000 | 0 | — |
| Teak clock (flatpack) ● | 1,855 | 1,438 | 28 | -445 | -24.0% | 500 | -222,500 | 0 | — |
| Gilded clock (flatpack) ● | 18,596 | 985,000 | 19,700 | 946,704 | +5090.9% | 500 | 473,352,000 | 0 | — |
| Shaving stand (flatpack) ● | 100,000 | 100,000 | 2,000 | -2,000 | -2.0% | 500 | -1,000,000 | 0 | — |
| Oak shaving stand (flatpack) ● | 493 | 85 | 1 | -409 | -83.0% | 500 | -204,500 | 0 | — |
| Oak dresser (flatpack) ● | 137 | 104 | 2 | -35 | -25.5% | 500 | -17,500 | 0 | — |
| Teak dresser (flatpack) ● | 239 | 157 | 3 | -85 | -35.6% | 500 | -42,500 | 0 | — |
| Fancy teak dresser (flatpack) ● | 1,998 | 157 | 3 | -1,844 | -92.3% | 500 | -922,000 | 0 | — |
| Mahogany dresser (flatpack) ● | 5,440 | 3,168 | 63 | -2,335 | -42.9% | 500 | -1,167,500 | 0 | — |
| Gilded dresser (flatpack) ● | 140,000 | 130,000 | 2,600 | -12,600 | -9.0% | 500 | -6,300,000 | 0 | — |
| Shoe box (flatpack) ● | 20,000 | 6 | 0 | -19,994 | -100.0% | 500 | -9,997,000 | 0 | — |
| Oak drawers (flatpack) ● | 33 | 55,000 | 1,100 | 53,867 | +163233.3% | 500 | 26,933,500 | 0 | — |
| Oak wardrobe (flatpack) ● | 69 | 8 | 0 | -61 | -88.4% | 500 | -30,500 | 0 | +0.0% |
| Teak drawers (flatpack) ● | 134 | 58 | 1 | -77 | -57.5% | 500 | -38,500 | 0 | — |
Page 43 of 45 — 4,494 items match
Prices updated 38s ago (02:54:20 UTC)