High volume
The most actively traded items over the last 24 hours, counted from our own archive.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h ▴ | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White halberd ● | 2,299 | 1 | 0 | -2,298 | -100.0% | 125 | -287,250 | 0 | — |
| White mace ● | 577 | 577 | 11 | -11 | -1.9% | 125 | -1,375 | 0 | — |
| White magic staff ● | 672 | 883 | 17 | 194 | +28.9% | 125 | 24,250 | 0 | — |
| White sword ● | 1,623 | 1,542 | 30 | -111 | -6.8% | 125 | -13,875 | 0 | — |
| White 2h sword ● | 1,316 | 1,332 | 26 | -10 | -0.8% | 125 | -1,250 | 0 | — |
| White scimitar ● | 1,208 | 1,040 | 20 | -188 | -15.6% | 125 | -23,500 | 0 | — |
| White warhammer ● | 1,505 | 1,218 | 24 | -311 | -20.7% | 125 | -38,875 | 0 | — |
| White med helm ● | 20,000 | 5,000 | 100 | -15,100 | -75.5% | 125 | -1,887,500 | 0 | — |
| White kiteshield ● | 5,659 | 1,758 | 35 | -3,936 | -69.6% | 125 | -492,000 | 0 | — |
| Arena book ● | 2,500 | 150,000 | 3,000 | 144,500 | +5780.0% | 15 | 2,167,500 | 0 | — |
| Apprentice wand ● | 718,024 | 979,998 | 19,599 | 242,375 | +33.8% | 125 | 30,296,875 | 0 | — |
| Chilli con carne ● | 200 | 8,700 | 174 | 8,326 | +4163.0% | 13,000 | 108,238,000 | 0 | — |
| Egg and tomato ● | 442 | 180 | 3 | -265 | -60.0% | 13,000 | -3,445,000 | 0 | — |
| Mushroom & onion ● | 425 | 20,000 | 400 | 19,175 | +4511.8% | 13,000 | 249,275,000 | 0 | — |
| Minced meat ● | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 0 | — |
| Spicy sauce ● | 1,290 | 9,000 | 180 | 7,530 | +583.7% | 13,000 | 97,890,000 | 0 | — |
| Chopped garlic ● | 305 | 290 | 5 | -20 | -6.6% | 13,000 | -260,000 | 0 | — |
| Uncooked egg ● | 200 | 4,899 | 97 | 4,602 | +2301.0% | 13,000 | 59,826,000 | 0 | — |
| Scrambled egg ● | 94 | 3,000 | 60 | 2,846 | +3027.7% | 13,000 | 36,998,000 | 0 | — |
| Sliced mushrooms ● | 200 | 59 | 1 | -142 | -71.0% | 13,000 | -1,846,000 | 0 | — |
| Fried onions ● | 37 | 29 | 0 | -8 | -21.6% | 13,000 | -104,000 | 0 | — |
| Chopped tuna ● | 40 | 128 | 2 | 86 | +215.0% | 13,000 | 1,118,000 | 0 | — |
| Stripy pirate shirt (beige) ● | 3,755 | 402 | 8 | -3,361 | -89.5% | 150 | -504,150 | 0 | — |
| Pirate bandana (white) ● | 2 | 200 | 4 | 194 | +9700.0% | 150 | 29,100 | 0 | — |
| Pirate leggings (beige) ● | 1 | 500 | 10 | 489 | +48900.0% | 150 | 73,350 | 0 | — |
| Stripy pirate shirt (red) ● | 105 | 20 | 0 | -85 | -81.0% | 150 | -12,750 | 0 | — |
| Stripy pirate shirt (blue) ● | 1 | 111 | 2 | 108 | +10800.0% | 150 | 16,200 | 0 | — |
| Pirate leggings (blue) ● | 352 | 444 | 8 | 84 | +23.9% | 150 | 12,600 | 0 | — |
| Pie recipe book ● | 300 | 500 | 10 | 190 | +63.3% | 15 | 2,850 | 0 | — |
| Raw mud pie ● | 1,000 | 1,557 | 31 | 526 | +52.6% | 13,000 | 6,838,000 | 0 | — |
| Raw garden pie ● | 1,646 | 1,490 | 29 | -185 | -11.2% | 13,000 | -2,405,000 | 0 | — |
| Raw fish pie ● | 2,077 | 1,877 | 37 | -237 | -11.4% | 13,000 | -3,081,000 | 0 | — |
| Roast rabbit ● | 91 | 87 | 1 | -5 | -5.5% | 6,000 | -30,000 | 0 | — |
| Green boater ● | 3,000 | 3,000 | 60 | -60 | -2.0% | 4 | -240 | 0 | — |
| Black shield (h4) | 1,422 | 1,601 | 32 | 147 | +10.3% | 70 | 10,290 | 0 | — |
| Studded body (t) | 3,666 | 3,887 | 77 | 144 | +3.9% | 8 | 1,152 | 0 | — |
| Spatula ● | 1,514 | 743 | 14 | -785 | -51.8% | 50 | -39,250 | 0 | — |
| Frying pan ● | 1,246 | 49,000 | 980 | 46,774 | +3753.9% | 50 | 2,338,700 | 0 | — |
| Skewer ● | 1,170 | 1,671 | 33 | 468 | +40.0% | 50 | 23,400 | 0 | — |
| Kitchen knife ● | 13,861 | 8,513 | 170 | -5,518 | -39.8% | 50 | -275,900 | 0 | — |
| Meat tenderiser ● | 27,163 | 61,899 | 1,237 | 33,499 | +123.3% | 50 | 1,674,950 | 0 | — |
| Cleaver ● | 14,422 | 15,135 | 302 | 411 | +2.8% | 50 | 20,550 | 0 | — |
| Guthix balance(2) ● | 6 | 20,000 | 400 | 19,594 | +326566.7% | 2,000 | 39,188,000 | 0 | — |
| Guthix balance(1) ● | 294 | 294 | 5 | -5 | -1.7% | 2,000 | -10,000 | 0 | — |
| Toy soldier (wound) ● | 1,500 | 4,193 | 83 | 2,610 | +174.0% | 150 | 391,500 | 0 | — |
| Enchant dragonstone ● | 82 | 243 | 4 | 157 | +191.5% | 10,000 | 1,570,000 | 0 | — |
| Enchant onyx ● | 10 | 375 | 7 | 358 | +3580.0% | 10,000 | 3,580,000 | 0 | — |
| Thorny hedge (bagged) ● | 2,000 | 9,000 | 180 | 6,820 | +341.0% | 10,000 | 68,200,000 | 0 | — |
| Nice hedge (bagged) ● | 6,500 | 484,375 | 9,687 | 468,188 | +7202.9% | 10,000 | 4,681,880,000 | 0 | — |
| Small box hedge (bagged) ● | 21,343 | 13,935 | 278 | -7,686 | -36.0% | 10,000 | -76,860,000 | 0 | — |
| Fancy hedge (bagged) ● | 32,432 | 32,432 | 648 | -648 | -2.0% | 10,000 | -6,480,000 | 0 | — |
| Tall fancy hedge (bagged) ● | 33,000 | 99,000 | 1,980 | 64,020 | +194.0% | 10,000 | 640,200,000 | 0 | — |
| Bagged daffodils ● | 12,721 | 11,511 | 230 | -1,440 | -11.3% | 10,000 | -14,400,000 | 0 | — |
| Bagged sunflower ● | 3,400 | 14,000 | 280 | 10,320 | +303.5% | 10,000 | 103,200,000 | 0 | — |
| Bagged marigolds ● | 6,711 | 23,972 | 479 | 16,782 | +250.1% | 10,000 | 167,820,000 | 0 | — |
| Rocking chair (flatpack) ● | 95 | 120 | 2 | 23 | +24.2% | 500 | 11,500 | 0 | — |
| Oak armchair (flatpack) ● | 141 | 99,000 | 1,980 | 96,879 | +68708.5% | 500 | 48,439,500 | 0 | — |
| Teak armchair (flatpack) ● | 112 | 30 | 0 | -82 | -73.2% | 500 | -41,000 | 0 | — |
| Mahogany armchair (flatpack) ● | 501 | 10,000 | 200 | 9,299 | +1856.1% | 500 | 4,649,500 | 0 | — |
| Bookcase (flatpack) ● | 36 | 25,000 | 500 | 24,464 | +67955.6% | 500 | 12,232,000 | 0 | — |
| Mahogany bookcase (flatpack) ● | 26 | 20,000 | 400 | 19,574 | +75284.6% | 500 | 9,787,000 | 0 | — |
| Beer barrel (flatpack) ● | 89 | 2 | 0 | -87 | -97.8% | 500 | -43,500 | 0 | — |
| Cider barrel (flatpack) ● | 20,000 | 19,999 | 399 | -400 | -2.0% | 500 | -200,000 | 0 | — |
| Greenman's ale (flatpack) ● | 17,443 | 19,999 | 399 | 2,157 | +12.4% | 500 | 1,078,500 | 0 | — |
| Dragon bitter (flatpack) ● | 343 | 343 | 6 | -6 | -1.7% | 500 | -3,000 | 0 | — |
| Chef's delight (flatpack) ● | 30,841 | 12,625 | 252 | -18,468 | -59.9% | 500 | -9,234,000 | 0 | — |
| Kitchen table (flatpack) ● | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.0% | 500 | 0 | 0 | — |
| Oak kitchen table (flatpack) ● | 15 | 1 | 0 | -14 | -93.3% | 500 | -7,000 | 0 | — |
| Teak kitchen table (flatpack) ● | 57 | 45 | 0 | -12 | -21.1% | 500 | -6,000 | 0 | — |
| Wood dining table (flatpack) ● | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.0% | 500 | 0 | 0 | — |
| Oak dining table (flatpack) ● | 5 | 1 | 0 | -4 | -80.0% | 500 | -2,000 | 0 | — |
| Carved oak table (flatpack) ● | 2 | 151 | 3 | 146 | +7300.0% | 500 | 73,000 | 0 | — |
| Carved teak table (flatpack) ● | 99 | 1 | 0 | -98 | -99.0% | 500 | -49,000 | 0 | — |
| Opulent table (flatpack) ● | 1,000,000 | 2,000,000 | 40,000 | 960,000 | +96.0% | 500 | 480,000,000 | 0 | — |
| Wooden bench (flatpack) ● | 1 | 3 | 0 | 2 | +200.0% | 500 | 1,000 | 0 | — |
| Oak bench (flatpack) ● | 4 | 1 | 0 | -3 | -75.0% | 500 | -1,500 | 0 | — |
| Carved oak bench (flatpack) ● | 29 | 5 | 0 | -24 | -82.8% | 500 | -12,000 | 0 | — |
| Teak dining bench (flatpack) ● | 2,000 | 1 | 0 | -1,999 | -100.0% | 500 | -999,500 | 0 | — |
| Carved teak bench (flatpack) ● | 9 | 48 | 0 | 39 | +433.3% | 500 | 19,500 | 0 | — |
| Mahogany bench (flatpack) ● | 111 | 1 | 0 | -110 | -99.1% | 500 | -55,000 | 0 | — |
| Gilded bench (flatpack) ● | 611,608 | 383,319 | 7,666 | -235,955 | -38.6% | 500 | -117,977,500 | 0 | — |
| Wooden bed (flatpack) ● | 3,056 | 11 | 0 | -3,045 | -99.6% | 500 | -1,522,500 | 0 | — |
| Oak bed (flatpack) ● | 10,000 | 4,000 | 80 | -6,080 | -60.8% | 500 | -3,040,000 | 0 | — |
| Large oak bed (flatpack) ● | 4,694 | 1 | 0 | -4,693 | -100.0% | 500 | -2,346,500 | 0 | — |
| Teak bed (flatpack) ● | 2,209 | 13 | 0 | -2,196 | -99.4% | 500 | -1,098,000 | 0 | — |
| Large teak bed (flatpack) ● | 4,214 | 4,004 | 80 | -290 | -6.9% | 500 | -145,000 | 0 | — |
| Four-poster bed (flatpack) ● | 7,413 | 99,999 | 1,999 | 90,587 | +1222.0% | 500 | 45,293,500 | 0 | — |
| Gilded four-poster (flatpack) ● | 96,999 | 360,000 | 7,200 | 255,801 | +263.7% | 500 | 127,900,500 | 0 | — |
| Oak clock (flatpack) ● | 340 | 228 | 4 | -116 | -34.1% | 500 | -58,000 | 0 | — |
| Teak clock (flatpack) ● | 1,855 | 1,438 | 28 | -445 | -24.0% | 500 | -222,500 | 0 | — |
| Gilded clock (flatpack) ● | 18,596 | 985,000 | 19,700 | 946,704 | +5090.9% | 500 | 473,352,000 | 0 | — |
| Shaving stand (flatpack) ● | 100,000 | 100,000 | 2,000 | -2,000 | -2.0% | 500 | -1,000,000 | 0 | — |
| Oak shaving stand (flatpack) ● | 493 | 85 | 1 | -409 | -83.0% | 500 | -204,500 | 0 | — |
| Oak dresser (flatpack) ● | 137 | 104 | 2 | -35 | -25.5% | 500 | -17,500 | 0 | — |
| Teak dresser (flatpack) ● | 239 | 157 | 3 | -85 | -35.6% | 500 | -42,500 | 0 | — |
| Fancy teak dresser (flatpack) ● | 1,998 | 157 | 3 | -1,844 | -92.3% | 500 | -922,000 | 0 | — |
| Mahogany dresser (flatpack) ● | 5,440 | 3,168 | 63 | -2,335 | -42.9% | 500 | -1,167,500 | 0 | — |
| Gilded dresser (flatpack) ● | 140,000 | 130,000 | 2,600 | -12,600 | -9.0% | 500 | -6,300,000 | 0 | — |
| Shoe box (flatpack) ● | 20,000 | 6 | 0 | -19,994 | -100.0% | 500 | -9,997,000 | 0 | — |
| Oak drawers (flatpack) ● | 33 | 55,000 | 1,100 | 53,867 | +163233.3% | 500 | 26,933,500 | 0 | — |
Page 4 of 45 — 4,492 items match
Prices updated 43s ago (16:38:20 UTC)