High volume
The most actively traded items over the last 24 hours, counted from our own archive.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h ▴ | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restore potion(2) ● | 48 | 28 | 0 | -20 | -41.7% | 2,000 | -40,000 | 0 | — |
| Defence potion(1) ● | 75 | 5 | 0 | -70 | -93.3% | 2,000 | -140,000 | 0 | — |
| Fishing potion(2) ● | 10 | 10 | 0 | 0 | +0.0% | 2,000 | 0 | 0 | — |
| Fishing potion(1) ● | 30 | 17 | 0 | -13 | -43.3% | 2,000 | -26,000 | 0 | — |
| Zamorak brew(2) ● | 200 | 200 | 4 | -4 | -2.0% | 2,000 | -8,000 | 0 | — |
| Zamorak brew(1) ● | 101 | 353 | 7 | 245 | +242.6% | 2,000 | 490,000 | 0 | — |
| Druid's robe ● | 7,776 | 7,777 | 155 | -154 | -2.0% | 125 | -19,250 | 0 | — |
| Ship ticket ● | 415 | 344 | 6 | -77 | -18.6% | 18,000 | -1,386,000 | 0 | — |
| Bronze thrownaxe ● | 16 | 8 | 0 | -8 | -50.0% | 7,000 | -56,000 | 0 | — |
| Iron thrownaxe ● | 2 | 5,000 | 100 | 4,898 | +244900.0% | 7,000 | 34,286,000 | 0 | — |
| Mithril thrownaxe ● | 114 | 90 | 1 | -25 | -21.9% | 7,000 | -175,000 | 0 | — |
| Adamant thrownaxe ● | 305 | 197 | 3 | -111 | -36.4% | 11,000 | -1,221,000 | 0 | — |
| Bronze dart(p) ● | 89 | 45,000 | 900 | 44,011 | +49450.6% | 7,000 | 308,077,000 | 0 | — |
| Iron dart (p) ● | 57 | 40,000 | 800 | 39,143 | +68671.9% | 7,000 | 274,001,000 | 0 | — |
| Steel dart(p) ● | 10 | 6,999 | 139 | 6,850 | +68500.0% | 7,000 | 47,950,000 | 0 | — |
| Mithril dart(p) ● | 60 | 1 | 0 | -59 | -98.3% | 7,000 | -413,000 | 0 | — |
| Iron javelin ● | 25 | 1 | 0 | -24 | -96.0% | 7,000 | -168,000 | 0 | — |
| Steel javelin ● | 4 | 4 | 0 | 0 | +0.0% | 7,000 | 0 | 0 | — |
| Bronze javelin(p) ● | 1 | 50,000 | 1,000 | 48,999 | +4899900.0% | 7,000 | 342,993,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p) ● | 50,000 | 50,000 | 1,000 | -1,000 | -2.0% | 7,000 | -7,000,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p) ● | 250,000 | 19,997 | 399 | -230,402 | -92.2% | 7,000 | -1,612,814,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p) ● | 200,000 | 50 | 1 | -199,951 | -100.0% | 7,000 | -1,399,657,000 | 0 | — |
| Adamant javelin(p) ● | 209 | 190 | 3 | -22 | -10.5% | 11,000 | -242,000 | 0 | — |
| Rune javelin(p) ● | 5 | 233 | 4 | 224 | +4480.0% | 7,000 | 1,568,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p) ● | 282 | 50 | 1 | -233 | -82.6% | 7,000 | -1,631,000 | 0 | — |
| Iron knife(p) ● | 317 | 400 | 8 | 75 | +23.7% | 7,000 | 525,000 | 0 | — |
| Steel knife(p) ● | 193 | 20,000 | 400 | 19,407 | +10055.4% | 7,000 | 135,849,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p) ● | 10,000 | 28 | 0 | -9,972 | -99.7% | 7,000 | -69,804,000 | 0 | — |
| Black knife(p) ● | 10 | 79 | 1 | 68 | +680.0% | 7,000 | 476,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p) ● | 11 | 697 | 13 | 673 | +6118.2% | 11,000 | 7,403,000 | 0 | — |
| Rune knife(p) ● | 434 | 387 | 7 | -54 | -12.4% | 7,000 | -378,000 | 0 | — |
| Bronze bolts (p) ● | 116 | 111 | 2 | -7 | -6.0% | 11,000 | -77,000 | 0 | — |
| Bronze arrow(p) ● | 299,999 | 40 | 0 | -299,959 | -100.0% | 7,000 | -2,099,713,000 | 0 | — |
| Iron arrow(p) ● | 75 | 5 | 0 | -70 | -93.3% | 7,000 | -490,000 | 0 | — |
| Steel arrow(p) ● | 93 | 39 | 0 | -54 | -58.1% | 7,000 | -378,000 | 0 | — |
| Mithril arrow(p) ● | 2 | 52 | 1 | 49 | +2450.0% | 7,000 | 343,000 | 0 | — |
| Disk of returning | 13,279 | 15,888 | 317 | 2,292 | +17.3% | 50 | 114,600 | 0 | — |
| Iron dagger(p) ● | 300 | 38 | 0 | -262 | -87.3% | 125 | -32,750 | 0 | — |
| Bronze dagger(p) ● | 281 | 256 | 5 | -30 | -10.7% | 125 | -3,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p) ● | 344 | 194 | 3 | -153 | -44.5% | 125 | -19,125 | 0 | — |
| Mithril dagger(p) ● | 6 | 52 | 1 | 45 | +750.0% | 125 | 5,625 | 0 | — |
| Adamant dagger(p) ● | 50 | 167 | 3 | 114 | +228.0% | 125 | 14,250 | 0 | — |
| Rune dagger(p) ● | 4,000 | 4,327 | 86 | 241 | +6.0% | 70 | 16,870 | 0 | — |
| Black dagger(p) ● | 175 | 1 | 0 | -174 | -99.4% | 125 | -21,750 | 0 | — |
| Bronze spear(p) ● | 10,000 | 817 | 16 | -9,199 | -92.0% | 125 | -1,149,875 | 0 | — |
| Iron spear(p) ● | 399 | 29 | 0 | -370 | -92.7% | 125 | -46,250 | 0 | — |
| Steel spear(p) ● | 50 | 50 | 1 | -1 | -2.0% | 125 | -125 | 0 | — |
| Mithril spear(p) ● | 2 | 95 | 1 | 92 | +4600.0% | 125 | 11,500 | 0 | — |
| Rune spear(p) ● | 12,000 | 13,873 | 277 | 1,596 | +13.3% | 70 | 111,720 | 0 | — |
| Dragon spear(p) ● | 50,893 | 64,997 | 1,299 | 12,805 | +25.2% | 70 | 896,350 | 0 | — |
| Unblessed symbol | 14 | 67 | 1 | 52 | +371.4% | 10,000 | 520,000 | 0 | — |
| Unstrung emblem ● | 3 | 9 | 0 | 6 | +200.0% | 10,000 | 60,000 | 0 | — |
| Unpowered symbol ● | 137 | 109 | 2 | -30 | -21.9% | 10,000 | -300,000 | 0 | — |
| Unfired pie dish | 25 | 79 | 1 | 53 | +212.0% | 10,000 | 530,000 | 0 | — |
| Raw ugthanki meat ● | 933 | 1 | 0 | -932 | -99.9% | 11,000 | -10,252,000 | 0 | — |
| Ugthanki meat ● | 2,557 | 1,560 | 31 | -1,028 | -40.2% | 11,000 | -11,308,000 | 0 | — |
| Pitta bread ● | 87 | 80 | 1 | -8 | -9.2% | 11,000 | -88,000 | 0 | — |
| Chopped tomato ● | 68 | 5,000 | 100 | 4,832 | +7105.9% | 11,000 | 53,152,000 | 0 | — |
| Chopped onion ● | 200 | 3,998 | 79 | 3,719 | +1859.5% | 11,000 | 40,909,000 | 0 | — |
| Chopped ugthanki ● | 300 | 12,756 | 255 | 12,201 | +4067.0% | 11,000 | 134,211,000 | 0 | — |
| Onion & tomato ● | 17 | 4,000 | 80 | 3,903 | +22958.8% | 11,000 | 42,933,000 | 0 | — |
| Ugthanki & onion ● | 12 | 12 | 0 | 0 | +0.0% | 11,000 | 0 | 0 | — |
| Ugthanki & tomato ● | 12 | 12 | 0 | 0 | +0.0% | 11,000 | 0 | 0 | — |
| Kebab mix ● | 50,000 | 99,000 | 1,980 | 47,020 | +94.0% | 11,000 | 517,220,000 | 0 | — |
| Premade dr' dragon ● | 48 | 350 | 7 | 295 | +614.6% | 2,000 | 590,000 | 0 | — |
| Premade fr' blast ● | 40 | 2,000 | 40 | 1,920 | +4800.0% | 2,000 | 3,840,000 | 0 | — |
| Premade p' punch ● | 19 | 28 | 0 | 9 | +47.4% | 2,000 | 18,000 | 0 | — |
| Premade sgg ● | 116 | 23 | 0 | -93 | -80.2% | 2,000 | -186,000 | 0 | — |
| Premade wiz blz'd ● | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.0% | 2,000 | 0 | 0 | — |
| Lemon chunks ● | 5 | 101 | 2 | 94 | +1880.0% | 13,000 | 1,222,000 | 0 | — |
| Orange chunks ● | 100 | 500 | 10 | 390 | +390.0% | 13,000 | 5,070,000 | 0 | — |
| Lime chunks ● | 222 | 6,767 | 135 | 6,410 | +2887.4% | 13,000 | 83,330,000 | 0 | — |
| Premade w'm batta ● | 44 | 17 | 0 | -27 | -61.4% | 6,000 | -162,000 | 0 | — |
| Premade t'd batta ● | 45 | 45 | 0 | 0 | +0.0% | 6,000 | 0 | 0 | — |
| Premade c+t batta ● | 66 | 10 | 0 | -56 | -84.8% | 6,000 | -336,000 | 0 | — |
| Premade fr't batta ● | 70 | 10 | 0 | -60 | -85.7% | 6,000 | -360,000 | 0 | — |
| Premade veg batta ● | 112 | 43 | 0 | -69 | -61.6% | 6,000 | -414,000 | 0 | — |
| Premade choc bomb ● | 372 | 217 | 4 | -159 | -42.7% | 6,000 | -954,000 | 0 | — |
| Premade ttl ● | 323 | 10,000 | 200 | 9,477 | +2934.1% | 6,000 | 56,862,000 | 0 | — |
| Premade worm hole ● | 100 | 52 | 1 | -49 | -49.0% | 6,000 | -294,000 | 0 | — |
| Premade veg ball ● | 600 | 40 | 0 | -560 | -93.3% | 6,000 | -3,360,000 | 0 | — |
| Premade w'm crun' ● | 102 | 47 | 0 | -55 | -53.9% | 6,000 | -330,000 | 0 | — |
| Premade ch' crunch ● | 160 | 20,000 | 400 | 19,440 | +12150.0% | 6,000 | 116,640,000 | 0 | — |
| Premade s'y crunch ● | 2,897 | 1 | 0 | -2,896 | -100.0% | 6,000 | -17,376,000 | 0 | — |
| Uncooked meat pie | 334 | 379 | 7 | 38 | +11.4% | 13,000 | 494,000 | 0 | — |
| Uncooked berry pie | 312 | 361 | 7 | 42 | +13.5% | 13,000 | 546,000 | 0 | — |
| Raw oomlie ● | 2,222 | 3,559 | 71 | 1,266 | +57.0% | 15 | 18,990 | 0 | — |
| Wrapped oomlie ● | 6,331 | 4,657 | 93 | -1,767 | -27.9% | 15 | -26,505 | 0 | — |
| Steel studs ● | 304 | 217 | 4 | -91 | -29.9% | 13,000 | -1,183,000 | 0 | — |
| White toy horsey | 230 | 360 | 7 | 123 | +53.5% | 150 | 18,450 | 0 | — |
| Black toy horsey | 100 | 100 | 2 | -2 | -2.0% | 150 | -300 | 0 | — |
| Grey robe top ● | 1,261 | 8,000 | 160 | 6,579 | +521.7% | 150 | 986,850 | 0 | — |
| Grey robe bottoms ● | 907 | 3,500 | 70 | 2,523 | +278.2% | 150 | 378,450 | 0 | — |
| Yellow robe top ● | 50 | 1,250 | 25 | 1,175 | +2350.0% | 150 | 176,250 | 0 | — |
| Yellow robe bottoms ● | 1,591 | 50,000 | 1,000 | 47,409 | +2979.8% | 150 | 7,111,350 | 0 | — |
| Teal robe top ● | 708 | 1,000 | 20 | 272 | +38.4% | 150 | 40,800 | 0 | — |
| Teal robe bottoms ● | 508 | 765 | 15 | 242 | +47.6% | 150 | 36,300 | 0 | — |
| Purple robe top ● | 574 | 471 | 9 | -112 | -19.5% | 150 | -16,800 | 0 | — |
| Purple robe bottoms ● | 1,052 | 134 | 2 | -920 | -87.5% | 150 | -138,000 | 0 | — |
| Moonlight mead ● | 111 | 115 | 2 | 2 | +1.8% | 2,000 | 4,000 | 0 | — |
Page 1 of 45 — 4,492 items match
Prices updated 15s ago (15:53:20 UTC)