High volume
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril thrownaxe ● | 86 | 69 | 1 | -18 | -20.9% | 7,000 | -126,000 | 0 | — |
| Iron dart (p) ● | 66 | 58 | 1 | -9 | -13.6% | 7,000 | -63,000 | 0 | — |
| Steel dart(p) ● | 106 | 24 | 0 | -82 | -77.4% | 7,000 | -574,000 | 0 | — |
| Mithril dart(p) ● | 177 | 110 | 2 | -69 | -39.0% | 7,000 | -483,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p) ● | 1 | 9 | 0 | 8 | +800.0% | 7,000 | 56,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p) ● | 250,000 | 80 | 1 | -249,921 | -100.0% | 7,000 | -1,749,447,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p) ● | 351 | 15,374 | 307 | 14,716 | +4192.6% | 7,000 | 103,012,000 | 0 | — |
| Adamant javelin(p) ● | 161 | 200 | 4 | 35 | +21.7% | 11,000 | 385,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p) ● | 300 | 72 | 1 | -229 | -76.3% | 7,000 | -1,603,000 | 0 | — |
| Iron knife(p) ● | 297 | 259 | 5 | -43 | -14.5% | 7,000 | -301,000 | 0 | +0.0% |
| Mithril knife(p) ● | 500 | 204 | 4 | -300 | -60.0% | 7,000 | -2,100,000 | 0 | — |
| Black knife(p) ● | 68,000 | 285 | 5 | -67,720 | -99.6% | 7,000 | -474,040,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p) ● | 125 | 718 | 14 | 579 | +463.2% | 11,000 | 6,369,000 | 0 | — |
| Bronze arrow(p) ● | 71 | 1,260 | 25 | 1,164 | +1639.4% | 7,000 | 8,148,000 | 0 | — |
| Iron dagger(p) ● | 1 | 42 | 0 | 41 | +4100.0% | 125 | 5,125 | 0 | +0.0% |
| Bronze dagger(p) ● | 230 | 273 | 5 | 38 | +16.5% | 125 | 4,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p) ● | 397 | 380 | 7 | -24 | -6.0% | 125 | -3,000 | 0 | — |
| Mithril dagger(p) ● | 102 | 1 | 0 | -101 | -99.0% | 125 | -12,625 | 0 | +0.0% |
| Bronze spear(p) ● | 1,252 | 1,227 | 24 | -49 | -3.9% | 125 | -6,125 | 0 | — |
| Iron spear(p) ● | 155 | 1 | 0 | -154 | -99.4% | 125 | -19,250 | 0 | — |
| Steel spear(p) ● | 46 | 1 | 0 | -45 | -97.8% | 125 | -5,625 | 0 | — |
| Rune spear(p) ● | 63,077 | 63,000 | 1,260 | -1,337 | -2.1% | 70 | -93,590 | 0 | — |
| Ugthanki meat ● | 2,000 | 99,999 | 1,999 | 96,000 | +4800.0% | 11,000 | 1,056,000,000 | 0 | — |
| Pitta bread ● | 135 | 20,000 | 400 | 19,465 | +14418.5% | 11,000 | 214,115,000 | 0 | +14714.8% |
| Chopped tomato ● | 75 | 895 | 17 | 803 | +1070.7% | 11,000 | 8,833,000 | 0 | — |
| Chopped ugthanki ● | 16 | 12,756 | 255 | 12,485 | +78031.2% | 11,000 | 137,335,000 | 0 | — |
| Onion & tomato ● | 17 | 9,999 | 199 | 9,783 | +57547.1% | 11,000 | 107,613,000 | 0 | — |
| Ugthanki & onion ● | 25 | 48,000 | 960 | 47,015 | +188060.0% | 11,000 | 517,165,000 | 0 | — |
| Ugthanki & tomato ● | 100 | 50,000 | 1,000 | 48,900 | +48900.0% | 11,000 | 537,900,000 | 0 | — |
| Kebab mix ● | 519 | 100,000 | 2,000 | 97,481 | +18782.5% | 11,000 | 1,072,291,000 | 0 | — |
| Premade dr' dragon ● | 67 | 2,000 | 40 | 1,893 | +2825.4% | 2,000 | 3,786,000 | 0 | +2885.1% |
| Premade p' punch ● | 1,000 | 38 | 0 | -962 | -96.2% | 2,000 | -1,924,000 | 0 | — |
| Premade sgg ● | 250 | 2,000 | 40 | 1,710 | +684.0% | 2,000 | 3,420,000 | 0 | +700.0% |
| Premade w'm batta ● | 350 | 44,000 | 880 | 42,770 | +12220.0% | 6,000 | 256,620,000 | 0 | — |
| Premade t'd batta ● | 2,000 | 2,960 | 59 | 901 | +45.0% | 6,000 | 5,406,000 | 0 | — |
| Premade c+t batta ● | 66 | 40,000 | 800 | 39,134 | +59293.9% | 6,000 | 234,804,000 | 0 | -14.8% |
| Premade fr't batta ● | 120 | 50,000 | 1,000 | 48,880 | +40733.3% | 6,000 | 293,280,000 | 0 | +84.8% |
| Premade veg batta ● | 49 | 8,000 | 160 | 7,791 | +15900.0% | 6,000 | 46,746,000 | 0 | -83.0% |
| Premade choc bomb ● | 135 | 35,000 | 700 | 34,165 | +25307.4% | 6,000 | 204,990,000 | 0 | -25.5% |
| Premade worm hole ● | 67 | 20,000 | 400 | 19,533 | +29153.7% | 6,000 | 117,198,000 | 0 | -65.1% |
| Premade veg ball ● | 100 | 40,000 | 800 | 39,100 | +39100.0% | 6,000 | 234,600,000 | 0 | +73.5% |
| Premade w'm crun' ● | 100 | 9,000 | 180 | 8,720 | +8720.0% | 6,000 | 52,320,000 | 0 | +0.6% |
| Premade ch' crunch ● | 60 | 9,000 | 180 | 8,760 | +14600.0% | 6,000 | 52,560,000 | 0 | +0.5% |
| Premade s'y crunch ● | 19,000 | 9,000 | 180 | -10,180 | -53.6% | 6,000 | -61,080,000 | 0 | +0.8% |
| Teal robe bottoms ● | 200 | 670 | 13 | 457 | +228.5% | 150 | 68,550 | 0 | +0.0% |
| Black dart(p) ● | 99 | 10,000 | 200 | 9,701 | +9799.0% | 7,000 | 67,907,000 | 0 | — |
| Bronze halberd ● | 350 | 588 | 11 | 227 | +64.9% | 125 | 28,375 | 0 | — |
| Black halberd ● | 3,914 | 3,028 | 60 | -946 | -24.2% | 125 | -118,250 | 0 | +0.0% |
| Ochre snelm ● | 46 | 49 | 0 | 3 | +6.5% | 150 | 450 | 0 | — |
| Fremennik grey shirt ● | 485 | 465 | 9 | -29 | -6.0% | 150 | -4,350 | 0 | +0.0% |
| Fremennik teal cloak ● | 798 | 50,000 | 1,000 | 48,202 | +6040.4% | 150 | 7,230,300 | 0 | +6165.7% |
| Black spear(p) ● | 1 | 7,030 | 140 | 6,889 | +688900.0% | 8 | 55,112 | 0 | — |
| Trousers (brown) ● | 891 | 348 | 6 | -549 | -61.6% | 150 | -82,350 | 0 | +0.0% |
| Unfired plant pot ● | 114 | 83 | 1 | -32 | -28.1% | 10,000 | -320,000 | 0 | — |
| Iron arrow(p+) ● | 67,000 | 67,000 | 1,340 | -1,340 | -2.0% | 7,000 | -9,380,000 | 0 | +0.0% |
| Steel arrow(p+) ● | 255 | 220 | 4 | -39 | -15.3% | 7,000 | -273,000 | 0 | +0.0% |
| Bronze arrow(p++) ● | 55 | 50,000 | 1,000 | 48,945 | +88990.9% | 7,000 | 342,615,000 | 0 | — |
| Iron arrow(p++) ● | 137 | 125 | 2 | -14 | -10.2% | 7,000 | -98,000 | 0 | — |
| Steel arrow(p++) ● | 655 | 758 | 15 | 88 | +13.4% | 7,000 | 616,000 | 0 | +15.7% |
| Iron dart(p+) ● | 54 | 14,998 | 299 | 14,645 | +27120.4% | 7,000 | 102,515,000 | 0 | +0.0% |
| Steel dart(p+) ● | 126 | 25,000 | 500 | 24,374 | +19344.4% | 7,000 | 170,618,000 | 0 | — |
| Black dart(p+) ● | 500 | 32 | 0 | -468 | -93.6% | 7,000 | -3,276,000 | 0 | — |
| Mithril dart(p+) ● | 1 | 40,000 | 800 | 39,199 | +3919900.0% | 7,000 | 274,393,000 | 0 | +0.0% |
| Iron dart(p++) ● | 181 | 123 | 2 | -60 | -33.1% | 7,000 | -420,000 | 0 | — |
| Steel dart(p++) ● | 185 | 122 | 2 | -65 | -35.1% | 7,000 | -455,000 | 0 | +0.0% |
| Black dart(p++) ● | 99 | 80,000 | 1,600 | 78,301 | +79091.9% | 7,000 | 548,107,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p+) ● | 50,000 | 50,000 | 1,000 | -1,000 | -2.0% | 7,000 | -7,000,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p+) ● | 50,000 | 1,000 | 20 | -49,020 | -98.0% | 7,000 | -343,140,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p+) ● | 68,998 | 50,000 | 1,000 | -19,998 | -29.0% | 7,000 | -139,986,000 | 0 | — |
| Adamant javelin(p+) ● | 216 | 50,000 | 1,000 | 48,784 | +22585.2% | 11,000 | 536,624,000 | 0 | — |
| Rune javelin(p+) ● | 10 | 175 | 3 | 162 | +1620.0% | 11,000 | 1,782,000 | 0 | — |
| Bronze javelin(p++) ● | 1 | 5,000 | 100 | 4,899 | +489900.0% | 7,000 | 34,293,000 | 0 | — |
| Iron javelin(p++) ● | 10,000 | 9,888 | 197 | -309 | -3.1% | 7,000 | -2,163,000 | 0 | — |
| Steel javelin(p++) ● | 34 | 50,000 | 1,000 | 48,966 | +144017.6% | 7,000 | 342,762,000 | 0 | — |
| Mithril javelin(p++) ● | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.0% | 7,000 | 0 | 0 | — |
| Adamant javelin(p++) ● | 10 | 403 | 8 | 385 | +3850.0% | 11,000 | 4,235,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p+) ● | 30,000 | 19,000 | 380 | -11,380 | -37.9% | 7,000 | -79,660,000 | 0 | +0.0% |
| Iron knife(p+) ● | 50 | 50,000 | 1,000 | 48,950 | +97900.0% | 7,000 | 342,650,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p+) ● | 200 | 49,999 | 999 | 48,800 | +24400.0% | 7,000 | 341,600,000 | 0 | — |
| Black knife(p+) ● | 50 | 55,000 | 1,100 | 53,850 | +107700.0% | 7,000 | 376,950,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p+) ● | 1,004 | 388 | 7 | -623 | -62.1% | 7,000 | -4,361,000 | 0 | — |
| Bronze knife(p++) ● | 189 | 300 | 6 | 105 | +55.6% | 7,000 | 735,000 | 0 | — |
| Steel knife(p++) ● | 1,000 | 71,854 | 1,437 | 69,417 | +6941.7% | 7,000 | 485,919,000 | 0 | — |
| Mithril knife(p++) ● | 100 | 1,214 | 24 | 1,090 | +1090.0% | 7,000 | 7,630,000 | 0 | — |
| Adamant knife(p++) ● | 1,954 | 1,685 | 33 | -302 | -15.5% | 7,000 | -2,114,000 | 0 | — |
| Iron dagger(p+) ● | 1 | 2,441 | 48 | 2,392 | +239200.0% | 125 | 299,000 | 0 | — |
| Bronze dagger(p+) ● | 3,337 | 452 | 9 | -2,894 | -86.7% | 125 | -361,750 | 0 | +0.0% |
| Mithril dagger(p+) ● | 6 | 550 | 11 | 533 | +8883.3% | 125 | 66,625 | 0 | — |
| Adamant dagger(p+) ● | 2,274 | 1,965 | 39 | -348 | -15.3% | 125 | -43,500 | 0 | — |
| Black dagger(p+) ● | 2 | 664 | 13 | 649 | +32450.0% | 125 | 81,125 | 0 | — |
| Bronze spear(p+) ● | 796 | 796 | 15 | -15 | -1.9% | 125 | -1,875 | 0 | — |
| Iron spear(p+) ● | 120 | 386,438 | 7,728 | 378,590 | +315491.7% | 125 | 47,323,750 | 0 | — |
| Steel spear(p+) ● | 35,473 | 1 | 0 | -35,472 | -100.0% | 125 | -4,434,000 | 0 | — |
| Mithril spear(p+) ● | 6 | 2,207 | 44 | 2,157 | +35950.0% | 125 | 269,625 | 0 | — |
| Adamant spear(p+) ● | 668 | 2,246 | 44 | 1,534 | +229.6% | 125 | 191,750 | 0 | — |
| Rune spear(p+) ● | 10,000 | 17,416 | 348 | 7,068 | +70.7% | 70 | 494,760 | 0 | — |
| Bronze spear(p++) ● | 22,714 | 78 | 1 | -22,637 | -99.7% | 125 | -2,829,625 | 0 | -99.7% |
| Steel spear(p++) ● | 120 | 1 | 0 | -119 | -99.2% | 125 | -14,875 | 0 | — |
| Rune spear(p++) ● | 20,083 | 23,000 | 460 | 2,457 | +12.2% | 70 | 171,990 | 0 | +0.0% |
| Black spear(p+) ● | 10,168 | 1 | 0 | -10,167 | -100.0% | 8 | -81,336 | 0 | — |
Instant-sell price: what you can buy for right nowInstant-buy price: what you can sell for right now2% of the sale price, capped at 5,000,000 gpProfit per item after taxMargin as a percentage of the buy price4-hour Grand Exchange buy limitMargin times buy limitUnits traded in the last 24 hours, from our archivePrice change over 24 hours