New items
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven top (blue) ● | 400 | 1,025 | 20 | 605 | +151.2% | 150 | 90,750 | 10 | +0.0% |
| Shirt (brown) ● | 32 | 778 | 15 | 731 | +2284.4% | 150 | 109,650 | 4 | +0.0% |
| Shirt (yellow) ● | 2 | 952 | 19 | 931 | +46550.0% | 150 | 139,650 | 8 | +47500.0% |
| Shirt (lilac) ● | 533 | 25,000 | 500 | 23,967 | +4496.6% | 150 | 3,595,050 | 14 | +4590.4% |
| Trousers (brown) ● | 891 | 137 | 2 | -756 | -84.8% | 150 | -113,400 | 1 | -60.6% |
| Trousers (lilac) ● | 50 | 930 | 18 | 862 | +1724.0% | 150 | 129,300 | 2 | +66.1% |
| Trousers (blue) ● | 825 | 1 | 0 | -824 | -99.9% | 150 | -123,600 | 1 | +0.0% |
| Shorts (brown) ● | 1,855 | 1,546 | 30 | -339 | -18.3% | 150 | -50,850 | 7 | +21985.7% |
| Shorts (yellow) ● | 3 | 500 | 10 | 487 | +16233.3% | 150 | 73,050 | 10 | -17.2% |
| Shorts (blue) ● | 100 | 1,634 | 32 | 1,502 | +1502.0% | 150 | 225,300 | 339 | +0.0% |
| Skirt (brown) ● | 601 | 1 | 0 | -600 | -99.8% | 150 | -90,000 | 1 | +0.0% |
| Skirt (lilac) ● | 1 | 825 | 16 | 808 | +80800.0% | 150 | 121,200 | 4 | -26.3% |
| Skirt (blue) ● | 100 | 844 | 16 | 728 | +728.0% | 150 | 109,200 | 1 | +744.0% |
| Bird nest (empty) ● | 3,612 | 3,612 | 72 | -72 | -2.0% | 11,000 | -792,000 | 484.2k | +2.0% |
| Marigold seed ● | 5 | 10 | 0 | 5 | +100.0% | 600 | 3,000 | 43.2k | +42.9% |
| Rosemary seed ● | 10 | 3 | 0 | -7 | -70.0% | 600 | -4,200 | 25.8k | -90.0% |
| Nasturtium seed ● | 10 | 24 | 0 | 14 | +140.0% | 200 | 2,800 | 29.7k | +140.0% |
| Woad seed ● | 20 | 25 | 0 | 5 | +25.0% | 600 | 3,000 | 20k | +127.3% |
| Limpwurt seed ● | 35 | 41 | 0 | 6 | +17.1% | 600 | 3,600 | 57.6k | +36.7% |
| Redberry seed ● | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.0% | 600 | 0 | 38.4k | -80.0% |
| Cadavaberry seed ● | 3 | 20 | 0 | 17 | +566.7% | 600 | 10,200 | 19.4k | +566.7% |
| Dwellberry seed ● | 30 | 33 | 0 | 3 | +10.0% | 600 | 1,800 | 22.1k | +37.5% |
| Jangerberry seed ● | 16 | 5 | 0 | -11 | -68.8% | 200 | -2,200 | 12.3k | +0.0% |
| Whiteberry seed ● | 6 | 4 | 0 | -2 | -33.3% | 200 | -400 | 18.6k | -78.9% |
| Poison ivy seed ● | 1 | 4 | 0 | 3 | +300.0% | 200 | 600 | 15.5k | +0.0% |
| Cactus seed ● | 40 | 57 | 1 | 16 | +40.0% | 200 | 3,200 | 13.9k | +54.1% |
| Belladonna seed ● | 67 | 83 | 1 | 15 | +22.4% | 200 | 3,000 | 6,900 | -79.1% |
| Mushroom spore ● | 57 | 59 | 1 | 1 | +1.8% | 200 | 200 | 5,560 | +25.5% |
| Apple tree seed ● | 20 | 20 | 0 | 0 | +0.0% | 200 | 0 | 19.8k | -41.2% |
| Banana tree seed ● | 50 | 60 | 1 | 9 | +18.0% | 200 | 1,800 | 12.3k | +57.9% |
| Orange tree seed ● | 55 | 54 | 1 | -2 | -3.6% | 200 | -400 | 9,963 | -6.9% |
| Curry tree seed ● | 51 | 57 | 1 | 5 | +9.8% | 200 | 1,000 | 9,288 | -8.1% |
| Pineapple seed ● | 50 | 62 | 1 | 11 | +22.0% | 200 | 2,200 | 9,375 | +47.6% |
| Papaya tree seed ● | 800 | 823 | 16 | 7 | +0.9% | 200 | 1,400 | 15.1k | +6.9% |
| Palm tree seed ● | 10,080 | 10,079 | 201 | -202 | -2.0% | 200 | -40,400 | 21k | -9.2% |
| Calquat tree seed ● | 215 | 300 | 6 | 79 | +36.7% | 200 | 15,800 | 12.3k | -2.3% |
| Guam seed ● | 13 | 8 | 0 | -5 | -38.5% | 600 | -3,000 | 38.9k | -20.0% |
| Marrentill seed ● | 30 | 38 | 0 | 8 | +26.7% | 600 | 4,800 | 17.9k | +26.7% |
| Tarromin seed ● | 39 | 40 | 0 | 1 | +2.6% | 600 | 600 | 14.3k | +14.3% |
| Harralander seed ● | 89 | 125 | 2 | 34 | +38.2% | 600 | 20,400 | 16.6k | +71.2% |
| Ranarr seed ● | 23,970 | 24,874 | 497 | 407 | +1.7% | 200 | 81,400 | 133.3k | +1.1% |
| Toadflax seed ● | 848 | 848 | 16 | -16 | -1.9% | 600 | -9,600 | 78.4k | +1.0% |
| Irit seed ● | 82 | 188 | 3 | 103 | +125.6% | 600 | 61,800 | 31.4k | +48.0% |
| Avantoe seed ● | 230 | 295 | 5 | 60 | +26.1% | 200 | 12,000 | 18.1k | +52.1% |
| Kwuarm seed ● | 500 | 557 | 11 | 46 | +9.2% | 200 | 9,200 | 42.8k | -18.1% |
| Snapdragon seed ● | 36,347 | 36,951 | 739 | -135 | -0.4% | 200 | -27,000 | 105.8k | -4.1% |
| Cadantine seed ● | 1,575 | 1,617 | 32 | 10 | +0.6% | 200 | 2,000 | 17.4k | -0.2% |
| Lantadyme seed ● | 116 | 145 | 2 | 27 | +23.3% | 200 | 5,400 | 18.5k | -13.2% |
| Dwarf weed seed ● | 213 | 326 | 6 | 107 | +50.2% | 200 | 21,400 | 14k | +3.2% |
| Torstol seed ● | 11,274 | 11,458 | 229 | -45 | -0.4% | 200 | -9,000 | 50.7k | -8.1% |
| Barley seed ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 2,000 | 2,000 | 1.7m | +0.0% |
| Jute seed ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 2,000 | 2,000 | 499.7k | +0.0% |
| Hammerstone seed ● | 9 | 10 | 0 | 1 | +11.1% | 2,000 | 2,000 | 703.8k | +0.0% |
| Asgarnian seed ● | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 2,000 | 2,000 | 438.7k | +0.0% |
| Yanillian seed ● | 9 | 11 | 0 | 2 | +22.2% | 2,000 | 4,000 | 76.5k | +10.0% |
| Krandorian seed ● | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.0% | 2,000 | 0 | 19.8k | -70.0% |
| Wildblood seed ● | 81 | 99 | 1 | 17 | +21.0% | 2,000 | 34,000 | 50.8k | +8.8% |
| Acorn ● | 83 | 116 | 2 | 31 | +37.3% | 200 | 6,200 | 32.2k | +8.4% |
| Willow seed ● | 36 | 125 | 2 | 87 | +241.7% | 200 | 17,400 | 16.6k | +43.7% |
| Maple seed ● | 2,188 | 2,295 | 45 | 62 | +2.8% | 200 | 12,400 | 20.4k | +11.1% |
| Yew seed ● | 9,643 | 10,165 | 203 | 319 | +3.3% | 200 | 63,800 | 43.1k | +5.1% |
| Magic seed ● | 63,266 | 65,859 | 1,317 | 1,276 | +2.0% | 200 | 255,200 | 23.5k | -2.9% |
| Potato seed ● | 2 | 1 | 0 | -1 | -50.0% | 600 | -600 | 935.2k | -66.7% |
| Onion seed ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 600 | 600 | 429.2k | +0.0% |
| Sweetcorn seed ● | 8 | 12 | 0 | 4 | +50.0% | 600 | 2,400 | 68.9k | +20.0% |
| Watermelon seed ● | 57 | 53 | 1 | -5 | -8.8% | 200 | -1,000 | 105.7k | -25.4% |
| Tomato seed ● | 9 | 10 | 0 | 1 | +11.1% | 600 | 600 | 77.3k | +0.0% |
| Strawberry seed ● | 5 | 15 | 0 | 10 | +200.0% | 600 | 6,000 | 77.8k | +0.0% |
| Cabbage seed ● | 2 | 5 | 0 | 3 | +150.0% | 600 | 1,800 | 176.6k | -16.7% |
| Gardening trowel ● | 51 | 95 | 0 | 44 | +86.3% | 40 | 1,760 | 702 | +2.2% |
| Secateurs ● | 112 | 120 | 0 | 8 | +7.1% | 40 | 320 | 805 | +0.0% |
| Watering can ● | 271 | 301 | 0 | 30 | +11.1% | 40 | 1,200 | 3,170 | +16.7% |
| Rake ● | 176 | 200 | 0 | 24 | +13.6% | 40 | 960 | 1,871 | +19.8% |
| Seed dibber ● | 11 | 120 | 0 | 109 | +990.9% | 40 | 4,360 | 2,842 | -7.7% |
| Gardening boots ● | 10,000 | 10,068 | 201 | -133 | -1.3% | 150 | -19,950 | 27 | -0.7% |
| Empty plant pot ● | 9 | 15 | 0 | 6 | +66.7% | 10,000 | 60,000 | 20.5k | +25.0% |
| Unfired plant pot ● | 114 | 67 | 1 | -48 | -42.1% | 10,000 | -480,000 | 1 | — |
| Filled plant pot ● | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 2,000 | 2,000 | 249.1k | +0.0% |
| Oak sapling ● | 200 | 400 | 8 | 192 | +96.0% | 200 | 38,400 | 7,465 | +19.0% |
| Willow sapling ● | 528 | 555 | 11 | 16 | +3.0% | 200 | 3,200 | 13.1k | +29.1% |
| Maple sapling ● | 2,639 | 2,740 | 54 | 47 | +1.8% | 200 | 9,400 | 22.5k | -2.7% |
| Yew sapling ● | 10,805 | 11,188 | 223 | 160 | +1.5% | 200 | 32,000 | 35.2k | -1.2% |
| Magic sapling ● | 65,555 | 67,499 | 1,349 | 595 | +0.9% | 200 | 119,000 | 24.6k | -4.6% |
| Basket ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 10,000 | 10,000 | 172.9k | +0.0% |
| Apples(5) ● | 729 | 925 | 18 | 178 | +24.4% | 600 | 106,800 | 22.8k | +30.1% |
| Oranges(5) ● | 3,183 | 19,970 | 399 | 16,388 | +514.9% | 600 | 9,832,800 | 20k | +687.5% |
| Strawberries(5) ● | 382 | 579 | 11 | 186 | +48.7% | 200 | 37,200 | 7,953 | +145.3% |
| Bananas(5) ● | 725 | 753 | 15 | 13 | +1.8% | 600 | 7,800 | 18.8k | -4.6% |
| Empty sack ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 10,000 | 10,000 | 426.3k | +0.0% |
| Potatoes(10) ● | 416 | 960 | 19 | 525 | +126.2% | 600 | 315,000 | 572 | +1.9% |
| Onions(10) ● | 1,987 | 2,000 | 40 | -27 | -1.4% | 600 | -16,200 | 3,772 | +7.6% |
| Cabbages(10) ● | 540 | 762 | 15 | 207 | +38.3% | 600 | 124,200 | 1,217 | -23.8% |
| Apple sapling ● | 185 | 226 | 4 | 37 | +20.0% | 200 | 7,400 | 5,780 | +3.2% |
| Banana sapling ● | 372 | 399 | 7 | 20 | +5.4% | 200 | 4,000 | 2,651 | +116.8% |
| Orange sapling ● | 117 | 325 | 6 | 202 | +172.6% | 200 | 40,400 | 2,137 | +206.6% |
| Curry sapling ● | 309 | 295 | 5 | -19 | -6.1% | 200 | -3,800 | 2,979 | +20.4% |
| Pineapple sapling ● | 426 | 525 | 10 | 89 | +20.9% | 200 | 17,800 | 5,853 | -59.6% |
| Papaya sapling ● | 1,788 | 1,788 | 35 | -35 | -2.0% | 200 | -7,000 | 17.7k | +0.6% |
| Palm sapling ● | 11,562 | 12,267 | 245 | 460 | +4.0% | 200 | 92,000 | 24.1k | -3.9% |
| Calquat sapling ● | 992 | 1,043 | 20 | 31 | +3.1% | 200 | 6,200 | 10.7k | +7.9% |
Instant-sell price: what you can buy for right nowInstant-buy price: what you can sell for right now2% of the sale price, capped at 5,000,000 gpProfit per item after taxMargin as a percentage of the buy price4-hour Grand Exchange buy limitMargin times buy limitUnits traded in the last 24 hours, from our archivePrice change over 24 hours