New items
Items most recently added to the game, newest first.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerald ring | 594 | 610 | 12 | 4 | +0.7% | 10,000 | 40,000 | 13.9k | — |
| Ruby ring | 1,005 | 1,010 | 20 | -15 | -1.5% | 10,000 | -150,000 | 9,933 | — |
| Diamond ring | 1,855 | 1,872 | 37 | -20 | -1.1% | 10,000 | -200,000 | 14.1k | — |
| Dragonstone ring ● | 10,053 | 10,053 | 201 | -201 | -2.0% | 10,000 | -2,010,000 | 742 | — |
| Gold necklace | 141 | 157 | 3 | 13 | +9.2% | 18,000 | 234,000 | 62.9k | — |
| Sapphire necklace | 463 | 464 | 9 | -8 | -1.7% | 18,000 | -144,000 | 373k | — |
| Emerald necklace | 639 | 677 | 13 | 25 | +3.9% | 18,000 | 450,000 | 203.6k | — |
| Ruby necklace | 1,051 | 1,063 | 21 | -9 | -0.9% | 18,000 | -162,000 | 217k | — |
| Diamond necklace | 1,964 | 1,951 | 39 | -52 | -2.6% | 18,000 | -936,000 | 118.9k | — |
| Dragon necklace ● | 10,900 | 11,130 | 222 | 8 | +0.1% | 10,000 | 80,000 | 5,730 | — |
| Gold amulet (u) | 134 | 141 | 2 | 5 | +3.7% | 18,000 | 90,000 | 52.3k | — |
| Sapphire amulet (u) | 355 | 364 | 7 | 2 | +0.6% | 10,000 | 20,000 | 1,105 | — |
| Emerald amulet (u) | 603 | 646 | 12 | 31 | +5.1% | 10,000 | 310,000 | 5,978 | — |
| Ruby amulet (u) | 1,036 | 1,048 | 20 | -8 | -0.8% | 10,000 | -80,000 | 6,393 | — |
| Diamond amulet (u) | 1,817 | 1,897 | 37 | 43 | +2.4% | 10,000 | 430,000 | 26.3k | — |
| Dragonstone amulet (u) ● | 10,003 | 10,213 | 204 | 6 | +0.1% | 10,000 | 60,000 | 6,362 | — |
| Gold amulet | 133 | 134 | 2 | -1 | -0.8% | 18,000 | -18,000 | 29.9k | — |
| Sapphire amulet | 482 | 499 | 9 | 8 | +1.7% | 10,000 | 80,000 | 2,229 | — |
| Emerald amulet | 731 | 738 | 14 | -7 | -1.0% | 10,000 | -70,000 | 1,620 | — |
| Ruby amulet | 1,181 | 1,184 | 23 | -20 | -1.7% | 10,000 | -200,000 | 8,182 | — |
| Diamond amulet | 2,002 | 2,070 | 41 | 27 | +1.3% | 10,000 | 270,000 | 25.3k | — |
| Dragonstone amulet ● | 10,550 | 10,600 | 212 | -162 | -1.5% | 10,000 | -1,620,000 | 6,521 | — |
| Amulet of glory ● | 11,181 | 11,350 | 227 | -58 | -0.5% | 10,000 | -580,000 | 20.4k | — |
| Amulet of glory(4) ● | 11,101 | 11,413 | 228 | 84 | +0.8% | 10,000 | 840,000 | 1,995 | — |
| Unstrung symbol | 6 | 39 | 0 | 33 | +550.0% | 10,000 | 330,000 | 12 | — |
| Unblessed symbol | 14 | 67 | 1 | 52 | +371.4% | 10,000 | 520,000 | 287 | — |
| Holy symbol | 134 | 247 | 4 | 109 | +81.3% | 125 | 13,625 | 300 | — |
| Unstrung emblem ● | 3 | 9 | 0 | 6 | +200.0% | 10,000 | 60,000 | 1 | — |
| Unpowered symbol ● | 137 | 109 | 2 | -30 | -21.9% | 10,000 | -300,000 | 0 | — |
| Unholy symbol ● | 701 | 1,333 | 26 | 606 | +86.4% | 125 | 75,750 | 156 | — |
| Amulet of strength | 1,350 | 1,360 | 27 | -17 | -1.3% | 125 | -2,125 | 10.7k | — |
| Amulet of magic | 560 | 575 | 11 | 4 | +0.7% | 125 | 500 | 1,150 | — |
| Amulet of defence | 750 | 820 | 16 | 54 | +7.2% | 125 | 6,750 | 642 | — |
| Amulet of power | 2,161 | 2,288 | 45 | 82 | +3.8% | 125 | 10,250 | 23.8k | — |
| Needle | 35 | 36 | 0 | 1 | +2.9% | 40 | 40 | 1,100 | — |
| Thread | 7 | 7 | 0 | 0 | +0.0% | 18,000 | 0 | 234.2k | — |
| Shears | 34 | 90 | 0 | 56 | +164.7% | 40 | 2,240 | 157 | — |
| Wool | 16 | 16 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 25.5k | — |
| Cowhide | 135 | 137 | 2 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 25.1k | — |
| Leather | 185 | 192 | 3 | 4 | +2.2% | 13,000 | 52,000 | 36.6k | — |
| Hard leather | 180 | 171 | 3 | -12 | -6.7% | 13,000 | -156,000 | 9,564 | — |
| Green dragon leather ● | 1,838 | 1,856 | 37 | -19 | -1.0% | 13,000 | -247,000 | 111.2k | — |
| Black dragonhide ● | 3,549 | 3,549 | 70 | -70 | -2.0% | 11,000 | -770,000 | 176k | — |
| Red dragonhide ● | 2,187 | 2,160 | 43 | -70 | -3.2% | 11,000 | -770,000 | 388.5k | — |
| Blue dragonhide ● | 1,728 | 1,728 | 34 | -34 | -2.0% | 13,000 | -442,000 | 166.1k | — |
| Green dragonhide ● | 1,555 | 1,578 | 31 | -8 | -0.5% | 13,000 | -104,000 | 115.7k | — |
| Chisel | 90 | 96 | 0 | 6 | +6.7% | 40 | 240 | 551 | — |
| Brown apron | 64 | 64 | 1 | -1 | -1.6% | 40 | -40 | 111 | — |
| Ball of wool | 44 | 45 | 0 | 1 | +2.3% | 13,000 | 13,000 | 39.3k | — |
| Soft clay | 107 | 108 | 2 | -1 | -0.9% | 13,000 | -13,000 | 606.7k | — |
| Red dye | 233 | 349 | 6 | 110 | +47.2% | 150 | 16,500 | 864 | — |
| Yellow dye | 90 | 103 | 2 | 11 | +12.2% | 150 | 1,650 | 1,159 | — |
| Blue dye | 273 | 286 | 5 | 8 | +2.9% | 150 | 1,200 | 951 | — |
| Orange dye | 135 | 136 | 2 | -1 | -0.7% | 150 | -150 | 312 | — |
| Green dye | 210 | 210 | 4 | -4 | -1.9% | 150 | -600 | 789 | — |
| Purple dye | 302 | 759 | 15 | 442 | +146.4% | 150 | 66,300 | 356 | — |
| Molten glass ● | 81 | 90 | 1 | 8 | +9.9% | 13,000 | 104,000 | 927.9k | — |
| Bow string ● | 161 | 168 | 3 | 4 | +2.5% | 13,000 | 52,000 | 668.8k | — |
| Flax ● | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 2.8m | — |
| Soda ash ● | 15 | 29 | 0 | 14 | +93.3% | 13,000 | 182,000 | 2,913 | — |
| Bucket of sand ● | 8 | 6 | 0 | -2 | -25.0% | 13,000 | -26,000 | 1m | — |
| Glassblowing pipe ● | 55 | 55 | 0 | 0 | +0.0% | 40 | 0 | 110 | — |
| Unfired pot | 2 | 100 | 2 | 96 | +4800.0% | 10,000 | 960,000 | 12 | — |
| Unfired pie dish | 25 | 79 | 1 | 53 | +212.0% | 10,000 | 530,000 | 0 | — |
| Unfired bowl | 151 | 151 | 3 | -3 | -2.0% | 10,000 | -30,000 | 686 | — |
| Woad leaf | 66 | 93 | 1 | 26 | +39.4% | 11,000 | 286,000 | 62 | — |
| Bronze wire ● | 176 | 241 | 4 | 61 | +34.7% | 15 | 915 | 810 | — |
| Waterskin(4) ● | 80 | 62 | 1 | -19 | -23.8% | 2,000 | -38,000 | 2,246 | — |
| Waterskin(0) ● | 12 | 12 | 0 | 0 | +0.0% | 10,000 | 0 | 718 | — |
| Desert shirt ● | 100 | 285 | 5 | 180 | +180.0% | 150 | 27,000 | 207 | — |
| Desert robe ● | 103 | 217 | 4 | 110 | +106.8% | 150 | 16,500 | 161 | — |
| Desert boots ● | 101 | 109 | 2 | 6 | +5.9% | 150 | 900 | 486 | — |
| Shantay pass (item) ● | 23 | 24 | 0 | 1 | +4.3% | 18,000 | 18,000 | 2,078 | — |
| Raw ugthanki meat ● | 933 | 843 | 16 | -106 | -11.4% | 11,000 | -1,166,000 | 0 | — |
| Ugthanki meat ● | 2,933 | 1,560 | 31 | -1,404 | -47.9% | 11,000 | -15,444,000 | 0 | — |
| Pitta bread ● | 87 | 80 | 1 | -8 | -9.2% | 11,000 | -88,000 | 0 | — |
| Chopped tomato ● | 68 | 5,000 | 100 | 4,832 | +7105.9% | 11,000 | 53,152,000 | 0 | — |
| Chopped onion ● | 200 | 3,998 | 79 | 3,719 | +1859.5% | 11,000 | 40,909,000 | 1 | — |
| Chopped ugthanki ● | 300 | 12,756 | 255 | 12,201 | +4067.0% | 11,000 | 134,211,000 | 0 | — |
| Onion & tomato ● | 17 | 4,000 | 80 | 3,903 | +22958.8% | 11,000 | 42,933,000 | 0 | — |
| Ugthanki & onion ● | 12 | 12 | 0 | 0 | +0.0% | 11,000 | 0 | 0 | — |
| Ugthanki & tomato ● | 12 | 12 | 0 | 0 | +0.0% | 11,000 | 0 | 0 | — |
| Kebab mix ● | 50,000 | 99,000 | 1,980 | 47,020 | +94.0% | 11,000 | 517,220,000 | 0 | — |
| Ugthanki kebab ● | 550 | 648 | 12 | 86 | +15.6% | 10,000 | 860,000 | 284 | — |
| Cake tin | 53 | 60 | 1 | 6 | +11.3% | 40 | 240 | 180 | — |
| Cake | 161 | 165 | 0 | 4 | +2.5% | 6,000 | 24,000 | 12.4k | — |
| Chocolate cake | 147 | 149 | 2 | 0 | +0.0% | 6,000 | 0 | 2,177 | — |
| Asgarnian ale | 113 | 112 | 2 | -3 | -2.7% | 2,000 | -6,000 | 389 | — |
| Wizard's mind bomb | 120 | 130 | 2 | 8 | +6.7% | 2,000 | 16,000 | 2,804 | — |
| Greenman's ale ● | 170 | 204 | 4 | 30 | +17.6% | 2,000 | 60,000 | 171 | — |
| Dragon bitter ● | 51 | 999 | 19 | 929 | +1821.6% | 2,000 | 1,858,000 | 6 | — |
| Dwarven stout | 111 | 115 | 2 | 2 | +1.8% | 2,000 | 4,000 | 1,129 | — |
| Grog ● | 175 | 190 | 3 | 12 | +6.9% | 2,000 | 24,000 | 139 | — |
| Beer | 84 | 88 | 1 | 3 | +3.6% | 2,000 | 6,000 | 3,600 | — |
| Beer glass | 26 | 24 | 0 | -2 | -7.7% | 10,000 | -20,000 | 16.4k | — |
| Bowl of water | 48 | 48 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 1,715 | — |
| Bowl | 11 | 13 | 0 | 2 | +18.2% | 13,000 | 26,000 | 7,440 | — |
| Bucket | 9 | 9 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 632.2k | — |
| Bucket of milk | 32 | 32 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 26.4k | — |
| Bucket of water | 30 | 30 | 0 | 0 | +0.0% | 13,000 | 0 | 17.4k | — |
Page 7 of 47 — 4,650 items match
Notes
- "New" means new to this archive. Items that existed before OpenGET started recording all share the date of the first mapping poll.
Prices updated 2s ago (20:43:20 UTC)