New items
Items most recently added to the game, newest first.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune platebody | 38,521 | 38,521 | 770 | -770 | -2.0% | 70 | -53,900 | 30.1k | — |
| Leather body | 21 | 33 | 0 | 12 | +57.1% | 125 | 1,500 | 2,702 | — |
| Hardleather body | 10 | 15 | 0 | 5 | +50.0% | 125 | 625 | 3,083 | — |
| Studded body | 280 | 378 | 7 | 91 | +32.5% | 125 | 11,375 | 198 | — |
| Green d'hide body | 4,336 | 4,338 | 86 | -84 | -1.9% | 125 | -10,500 | 19k | — |
| Iron med helm | 32 | 36 | 0 | 4 | +12.5% | 125 | 500 | 165 | — |
| Bronze med helm | 89 | 102 | 2 | 11 | +12.4% | 125 | 1,375 | 470 | — |
| Steel med helm | 105 | 200 | 4 | 91 | +86.7% | 125 | 11,375 | 297 | — |
| Mithril med helm | 298 | 407 | 8 | 101 | +33.9% | 125 | 12,625 | 43 | — |
| Adamant med helm | 800 | 560 | 11 | -251 | -31.4% | 125 | -31,375 | 352 | — |
| Rune med helm | 10,850 | 11,067 | 221 | -4 | -0.0% | 70 | -280 | 9,090 | — |
| Dragon med helm ● | 58,504 | 60,495 | 1,209 | 782 | +1.3% | 8 | 6,256 | 5,073 | — |
| Black med helm | 347 | 3,999 | 79 | 3,573 | +1029.7% | 125 | 446,625 | 90 | — |
| Iron full helm | 70 | 55 | 1 | -16 | -22.9% | 125 | -2,000 | 315 | — |
| Bronze full helm | 64 | 67 | 1 | 2 | +3.1% | 125 | 250 | 408 | — |
| Steel full helm | 150 | 360 | 7 | 203 | +135.3% | 125 | 25,375 | 445 | — |
| Mithril full helm | 600 | 620 | 12 | 8 | +1.3% | 125 | 1,000 | 459 | — |
| Adamant full helm | 1,840 | 1,875 | 37 | -2 | -0.1% | 125 | -250 | 1,223 | — |
| Rune full helm | 20,552 | 20,550 | 411 | -413 | -2.0% | 70 | -28,910 | 27k | — |
| Black full helm | 385 | 629 | 12 | 232 | +60.3% | 125 | 29,000 | 450 | — |
| Leather cowl | 5 | 50 | 1 | 44 | +880.0% | 125 | 5,500 | 626 | — |
| Coif | 21 | 22 | 0 | 1 | +4.8% | 125 | 125 | 1,859 | — |
| Wooden shield | 204 | 211 | 4 | 3 | +1.5% | 125 | 375 | 245 | — |
| Bronze sq shield | 21 | 22 | 0 | 1 | +4.8% | 125 | 125 | 267 | — |
| Iron sq shield | 10 | 11 | 0 | 1 | +10.0% | 125 | 125 | 255 | — |
| Steel sq shield | 86 | 1,250 | 25 | 1,139 | +1324.4% | 125 | 142,375 | 68 | — |
| Black sq shield | 440 | 496 | 9 | 47 | +10.7% | 125 | 5,875 | 362 | — |
| Mithril sq shield | 617 | 617 | 12 | -12 | -1.9% | 125 | -1,500 | 576 | — |
| Adamant sq shield | 1,990 | 2,258 | 45 | 223 | +11.2% | 125 | 27,875 | 351 | — |
| Rune sq shield | 22,222 | 22,553 | 451 | -120 | -0.5% | 70 | -8,400 | 7,021 | — |
| Dragon sq shield ● | 299,105 | 308,995 | 6,179 | 3,711 | +1.2% | 70 | 259,770 | 138 | — |
| Bronze kiteshield | 126 | 145 | 2 | 17 | +13.5% | 125 | 2,125 | 195 | — |
| Iron kiteshield | 40 | 48 | 0 | 8 | +20.0% | 125 | 1,000 | 443 | — |
| Steel kiteshield | 296 | 404 | 8 | 100 | +33.8% | 125 | 12,500 | 724 | — |
| Black kiteshield | 800 | 1,400 | 28 | 572 | +71.5% | 125 | 71,500 | 71 | — |
| Mithril kiteshield | 1,050 | 1,085 | 21 | 14 | +1.3% | 125 | 1,750 | 1,835 | — |
| Adamant kiteshield | 2,850 | 3,020 | 60 | 110 | +3.9% | 125 | 13,750 | 1,422 | — |
| Rune kiteshield | 31,964 | 31,964 | 639 | -639 | -2.0% | 70 | -44,730 | 29.3k | — |
| Iron dagger | 26 | 52 | 1 | 25 | +96.2% | 125 | 3,125 | 2,259 | — |
| Bronze dagger | 50 | 50 | 1 | -1 | -2.0% | 125 | -125 | 4,820 | — |
| Steel dagger | 21 | 79 | 1 | 57 | +271.4% | 125 | 7,125 | 1,305 | — |
| Mithril dagger | 123 | 123 | 2 | -2 | -1.6% | 125 | -250 | 526 | — |
| Adamant dagger | 234 | 244 | 4 | 6 | +2.6% | 125 | 750 | 816 | — |
| Rune dagger | 4,483 | 4,478 | 89 | -94 | -2.1% | 70 | -6,580 | 3,488 | — |
| Dragon dagger ● | 17,122 | 17,122 | 342 | -342 | -2.0% | 70 | -23,940 | 10.4k | — |
| Black dagger | 300 | 300 | 6 | -6 | -2.0% | 125 | -750 | 242 | — |
| Iron dagger(p) ● | 300 | 38 | 0 | -262 | -87.3% | 125 | -32,750 | 0 | — |
| Bronze dagger(p) ● | 281 | 256 | 5 | -30 | -10.7% | 125 | -3,750 | 0 | — |
| Steel dagger(p) ● | 344 | 194 | 3 | -153 | -44.5% | 125 | -19,125 | 0 | — |
| Mithril dagger(p) ● | 6 | 52 | 1 | 45 | +750.0% | 125 | 5,625 | 0 | — |
| Adamant dagger(p) ● | 50 | 167 | 3 | 114 | +228.0% | 125 | 14,250 | 0 | — |
| Rune dagger(p) ● | 4,000 | 4,933 | 98 | 835 | +20.9% | 70 | 58,450 | 2 | — |
| Dragon dagger(p) ● | 13,000 | 16,737 | 334 | 3,403 | +26.2% | 70 | 238,210 | 17 | — |
| Black dagger(p) ● | 175 | 1 | 0 | -174 | -99.4% | 125 | -21,750 | 0 | — |
| Bronze spear ● | 262 | 226 | 4 | -40 | -15.3% | 125 | -5,000 | 130 | — |
| Iron spear ● | 1,330 | 1,498 | 29 | 139 | +10.5% | 125 | 17,375 | 54 | — |
| Steel spear ● | 511 | 512 | 10 | -9 | -1.8% | 125 | -1,125 | 17 | — |
| Mithril spear ● | 211 | 218 | 4 | 3 | +1.4% | 125 | 375 | 121 | — |
| Adamant spear ● | 1,000 | 1,100 | 22 | 78 | +7.8% | 125 | 9,750 | 495 | — |
| Rune spear ● | 11,624 | 13,000 | 260 | 1,116 | +9.6% | 70 | 78,120 | 1,677 | — |
| Dragon spear ● | 36,856 | 38,083 | 761 | 466 | +1.3% | 70 | 32,620 | 322 | — |
| Bronze spear(p) ● | 10,000 | 817 | 16 | -9,199 | -92.0% | 125 | -1,149,875 | 0 | — |
| Iron spear(p) ● | 399 | 29 | 0 | -370 | -92.7% | 125 | -46,250 | 0 | — |
| Steel spear(p) ● | 50 | 50 | 1 | -1 | -2.0% | 125 | -125 | 0 | — |
| Mithril spear(p) ● | 2 | 237 | 4 | 231 | +11550.0% | 125 | 28,875 | 2 | — |
| Adamant spear(p) ● | 700 | 1,000 | 20 | 280 | +40.0% | 125 | 35,000 | 30 | — |
| Rune spear(p) ● | 12,000 | 17,927 | 358 | 5,569 | +46.4% | 70 | 389,830 | 0 | — |
| Dragon spear(p) ● | 50,893 | 64,997 | 1,299 | 12,805 | +25.2% | 70 | 896,350 | 0 | — |
| Bronze pickaxe | 66 | 67 | 1 | 0 | +0.0% | 40 | 0 | 1,078 | — |
| Iron pickaxe | 39 | 83 | 1 | 43 | +110.3% | 40 | 1,720 | 384 | — |
| Steel pickaxe | 200 | 265 | 5 | 60 | +30.0% | 40 | 2,400 | 192 | — |
| Adamant pickaxe | 1,623 | 1,895 | 37 | 235 | +14.5% | 40 | 9,400 | 362 | — |
| Mithril pickaxe | 471 | 471 | 9 | -9 | -1.9% | 40 | -360 | 2,963 | — |
| Rune pickaxe | 18,430 | 18,617 | 372 | -185 | -1.0% | 40 | -7,400 | 18k | — |
| Bronze sword | 57 | 51 | 1 | -7 | -12.3% | 125 | -875 | 1,289 | — |
| Iron sword | 55 | 95 | 1 | 39 | +70.9% | 125 | 4,875 | 60 | — |
| Steel sword | 530 | 586 | 11 | 45 | +8.5% | 125 | 5,625 | 201 | — |
| Black sword | 885 | 885 | 17 | -17 | -1.9% | 125 | -2,125 | 171 | — |
| Mithril sword | 266 | 260 | 5 | -11 | -4.1% | 125 | -1,375 | 95 | — |
| Adamant sword | 889 | 948 | 18 | 41 | +4.6% | 125 | 5,125 | 80 | — |
| Rune sword | 12,026 | 12,043 | 240 | -223 | -1.9% | 70 | -15,610 | 7,388 | — |
| Bronze longsword | 57 | 58 | 1 | 0 | +0.0% | 125 | 0 | 820 | — |
| Iron longsword | 26 | 28 | 0 | 2 | +7.7% | 125 | 250 | 365 | — |
| Steel longsword | 95 | 98 | 1 | 2 | +2.1% | 125 | 250 | 354 | — |
| Black longsword | 701 | 1,998 | 39 | 1,258 | +179.5% | 125 | 157,250 | 303 | — |
| Mithril longsword | 567 | 534 | 10 | -43 | -7.6% | 125 | -5,375 | 2,762 | — |
| Adamant longsword | 1,568 | 1,566 | 31 | -33 | -2.1% | 125 | -4,125 | 2,272 | — |
| Rune longsword | 18,600 | 18,746 | 374 | -228 | -1.2% | 70 | -15,960 | 15.7k | — |
| Dragon longsword ● | 59,058 | 59,058 | 1,181 | -1,181 | -2.0% | 70 | -82,670 | 7,701 | — |
| Bronze 2h sword | 250 | 840 | 16 | 574 | +229.6% | 125 | 71,750 | 52 | — |
| Iron 2h sword | 50 | 100 | 2 | 48 | +96.0% | 125 | 6,000 | 184 | — |
| Steel 2h sword | 325 | 362 | 7 | 30 | +9.2% | 125 | 3,750 | 980 | — |
| Black 2h sword | 1,011 | 1,043 | 20 | 12 | +1.2% | 125 | 1,500 | 253 | — |
| Mithril 2h sword | 1,166 | 1,275 | 25 | 84 | +7.2% | 125 | 10,500 | 866 | — |
| Adamant 2h sword | 3,420 | 3,549 | 70 | 59 | +1.7% | 125 | 7,375 | 1,563 | — |
| Rune 2h sword | 38,069 | 38,075 | 761 | -755 | -2.0% | 70 | -52,850 | 15.9k | — |
| Bronze scimitar | 21 | 22 | 0 | 1 | +4.8% | 125 | 125 | 751 | — |
| Iron scimitar | 20 | 16 | 0 | -4 | -20.0% | 125 | -500 | 421 | — |
| Steel scimitar | 128 | 66 | 1 | -63 | -49.2% | 125 | -7,875 | 1,904 | — |
| Black scimitar | 1,365 | 1,750 | 35 | 350 | +25.6% | 125 | 43,750 | 94 | — |
Page 5 of 47 — 4,650 items match
Notes
- "New" means new to this archive. Items that existed before OpenGET started recording all share the date of the first mapping poll.
Prices updated 21s ago (18:54:20 UTC)