New items
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woven top (blue) ● | 400 | 1,025 | 20 | 605 | +151.2% | 150 | 90,750 | 11 | +0.0% |
| Shirt (brown) ● | 32 | 778 | 15 | 731 | +2284.4% | 150 | 109,650 | 3 | +22.5% |
| Shirt (yellow) ● | 2 | 952 | 19 | 931 | +46550.0% | 150 | 139,650 | 8 | +47500.0% |
| Shirt (lilac) ● | 533 | 25,000 | 500 | 23,967 | +4496.6% | 150 | 3,595,050 | 14 | +3121.6% |
| Trousers (brown) ● | 891 | 137 | 2 | -756 | -84.8% | 150 | -113,400 | 1 | -60.6% |
| Trousers (lilac) ● | 50 | 930 | 18 | 862 | +1724.0% | 150 | 129,300 | 1 | +5.2% |
| Trousers (blue) ● | 825 | 1 | 0 | -824 | -99.9% | 150 | -123,600 | 1 | +0.0% |
| Shorts (brown) ● | 1,855 | 1,546 | 30 | -339 | -18.3% | 150 | -50,850 | 8 | +21985.7% |
| Shorts (yellow) ● | 3 | 500 | 10 | 487 | +16233.3% | 150 | 73,050 | 9 | -50.8% |
| Shorts (blue) ● | 100 | 1,634 | 32 | 1,502 | +1502.0% | 150 | 225,300 | 339 | +0.0% |
| Skirt (brown) ● | 601 | 1 | 0 | -600 | -99.8% | 150 | -90,000 | 1 | +0.0% |
| Skirt (lilac) ● | 1 | 896 | 17 | 878 | +87800.0% | 150 | 131,700 | 4 | — |
| Skirt (blue) ● | 100 | 844 | 16 | 728 | +728.0% | 150 | 109,200 | 2 | +744.0% |
| Bird nest (empty) ● | 3,610 | 3,619 | 72 | -63 | -1.7% | 11,000 | -693,000 | 500.7k | +1.7% |
| Marigold seed ● | 5 | 10 | 0 | 5 | +100.0% | 600 | 3,000 | 42.9k | +42.9% |
| Rosemary seed ● | 22 | 35 | 0 | 13 | +59.1% | 600 | 7,800 | 26.1k | +288.9% |
| Nasturtium seed ● | 10 | 16 | 0 | 6 | +60.0% | 200 | 1,200 | 29.5k | +77.8% |
| Woad seed ● | 20 | 25 | 0 | 5 | +25.0% | 600 | 3,000 | 20.2k | +127.3% |
| Limpwurt seed ● | 35 | 16 | 0 | -19 | -54.3% | 600 | -11,400 | 57k | -46.7% |
| Redberry seed ● | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.0% | 600 | 0 | 43.1k | -90.0% |
| Cadavaberry seed ● | 3 | 20 | 0 | 17 | +566.7% | 600 | 10,200 | 19.2k | +66.7% |
| Dwellberry seed ● | 20 | 33 | 0 | 13 | +65.0% | 600 | 7,800 | 21.8k | +13.8% |
| Jangerberry seed ● | 9 | 49 | 0 | 40 | +444.4% | 200 | 8,000 | 12.4k | +96.0% |
| Whiteberry seed ● | 6 | 27 | 0 | 21 | +350.0% | 200 | 4,200 | 18.9k | +80.0% |
| Poison ivy seed ● | 5 | 8 | 0 | 3 | +60.0% | 200 | 600 | 15.9k | -33.3% |
| Cactus seed ● | 27 | 57 | 1 | 29 | +107.4% | 200 | 5,800 | 14.3k | -52.9% |
| Belladonna seed ● | 103 | 214 | 4 | 107 | +103.9% | 200 | 21,400 | 7,314 | +43.6% |
| Mushroom spore ● | 57 | 59 | 1 | 1 | +1.8% | 200 | 200 | 5,489 | -57.6% |
| Apple tree seed ● | 30 | 23 | 0 | -7 | -23.3% | 200 | -1,400 | 19.4k | +0.0% |
| Banana tree seed ● | 55 | 60 | 1 | 4 | +7.3% | 200 | 800 | 12.1k | +71.4% |
| Orange tree seed ● | 45 | 99 | 1 | 53 | +117.8% | 200 | 10,600 | 10.1k | +191.2% |
| Curry tree seed ● | 51 | 53 | 1 | 1 | +2.0% | 200 | 200 | 8,946 | -10.2% |
| Pineapple seed ● | 60 | 200 | 4 | 136 | +226.7% | 200 | 27,200 | 9,921 | +426.3% |
| Papaya tree seed ● | 900 | 1,165 | 23 | 242 | +26.9% | 200 | 48,400 | 15.2k | +47.3% |
| Palm tree seed ● | 10,050 | 10,852 | 217 | 585 | +5.8% | 200 | 117,000 | 21k | -0.9% |
| Calquat tree seed ● | 293 | 307 | 6 | 8 | +2.7% | 200 | 1,600 | 12.3k | -5.0% |
| Guam seed ● | 20 | 23 | 0 | 3 | +15.0% | 600 | 1,800 | 38.6k | +130.0% |
| Marrentill seed ● | 30 | 38 | 0 | 8 | +26.7% | 600 | 4,800 | 18.3k | +26.7% |
| Tarromin seed ● | 31 | 40 | 0 | 9 | +29.0% | 600 | 5,400 | 15.3k | +14.3% |
| Harralander seed ● | 24 | 125 | 2 | 99 | +412.5% | 600 | 59,400 | 16.5k | +89.4% |
| Ranarr seed ● | 23,822 | 24,409 | 488 | 99 | +0.4% | 200 | 19,800 | 132.7k | -0.0% |
| Toadflax seed ● | 848 | 900 | 18 | 34 | +4.0% | 600 | 20,400 | 77.9k | +1.5% |
| Irit seed ● | 74 | 81 | 1 | 6 | +8.1% | 600 | 3,600 | 32k | -34.7% |
| Avantoe seed ● | 248 | 188 | 3 | -63 | -25.4% | 200 | -12,600 | 18.3k | -27.7% |
| Kwuarm seed ● | 551 | 1,712 | 34 | 1,127 | +204.5% | 200 | 225,400 | 41.8k | +196.7% |
| Snapdragon seed ● | 36,347 | 37,015 | 740 | -72 | -0.2% | 200 | -14,400 | 107.4k | -3.8% |
| Cadantine seed ● | 1,617 | 1,798 | 35 | 146 | +9.0% | 200 | 29,200 | 17.3k | +8.2% |
| Lantadyme seed ● | 116 | 117 | 2 | -1 | -0.9% | 200 | -200 | 18.9k | -40.0% |
| Dwarf weed seed ● | 259 | 266 | 5 | 2 | +0.8% | 200 | 400 | 13.5k | -26.5% |
| Torstol seed ● | 11,459 | 12,061 | 241 | 361 | +3.2% | 200 | 72,200 | 49.9k | -3.2% |
| Barley seed ● | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 2,000 | 2,000 | 1.7m | +66.7% |
| Jute seed ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 2,000 | 2,000 | 498.1k | +0.0% |
| Hammerstone seed ● | 8 | 10 | 0 | 2 | +25.0% | 2,000 | 4,000 | 726.4k | +0.0% |
| Asgarnian seed ● | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 2,000 | 2,000 | 434.1k | +0.0% |
| Yanillian seed ● | 9 | 11 | 0 | 2 | +22.2% | 2,000 | 4,000 | 71.5k | +10.0% |
| Krandorian seed ● | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.0% | 2,000 | 0 | 19.1k | -40.0% |
| Wildblood seed ● | 93 | 89 | 1 | -5 | -5.4% | 2,000 | -10,000 | 54k | -8.2% |
| Acorn ● | 83 | 86 | 1 | 2 | +2.4% | 200 | 400 | 31.7k | -20.4% |
| Willow seed ● | 36 | 125 | 2 | 87 | +241.7% | 200 | 17,400 | 16.9k | +331.0% |
| Maple seed ● | 2,209 | 2,295 | 45 | 41 | +1.9% | 200 | 8,200 | 20.8k | +13.8% |
| Yew seed ● | 9,417 | 9,726 | 194 | 115 | +1.2% | 200 | 23,000 | 42.8k | -0.2% |
| Magic seed ● | 63,266 | 64,608 | 1,292 | 50 | +0.1% | 200 | 10,000 | 23.8k | -3.4% |
| Potato seed ● | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.0% | 600 | 0 | 930.5k | -66.7% |
| Onion seed ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 600 | 600 | 438.4k | +0.0% |
| Sweetcorn seed ● | 5 | 4 | 0 | -1 | -20.0% | 600 | -600 | 71.5k | -60.0% |
| Watermelon seed ● | 70 | 80 | 1 | 9 | +12.9% | 200 | 1,800 | 106.3k | +31.1% |
| Tomato seed ● | 7 | 10 | 0 | 3 | +42.9% | 600 | 1,800 | 76.2k | +0.0% |
| Strawberry seed ● | 12 | 15 | 0 | 3 | +25.0% | 600 | 1,800 | 78.2k | +0.0% |
| Cabbage seed ● | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 600 | 600 | 180.1k | -16.7% |
| Gardening trowel ● | 51 | 95 | 0 | 44 | +86.3% | 40 | 1,760 | 654 | +0.0% |
| Secateurs ● | 1 | 120 | 0 | 119 | +11900.0% | 40 | 4,760 | 811 | +0.0% |
| Watering can ● | 271 | 301 | 0 | 30 | +11.1% | 40 | 1,200 | 3,134 | +7.9% |
| Rake ● | 180 | 200 | 0 | 20 | +11.1% | 40 | 800 | 2,044 | +14.9% |
| Seed dibber ● | 10 | 120 | 0 | 110 | +1100.0% | 40 | 4,400 | 2,847 | -7.7% |
| Gardening boots ● | 10,000 | 10,068 | 201 | -133 | -1.3% | 150 | -19,950 | 27 | -0.7% |
| Empty plant pot ● | 9 | 15 | 0 | 6 | +66.7% | 10,000 | 60,000 | 19.1k | +0.0% |
| Unfired plant pot ● | 114 | 67 | 1 | -48 | -42.1% | 10,000 | -480,000 | 1 | — |
| Filled plant pot ● | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 2,000 | 2,000 | 245.8k | +0.0% |
| Oak sapling ● | 384 | 349 | 6 | -41 | -10.7% | 200 | -8,200 | 7,586 | +2.6% |
| Willow sapling ● | 554 | 549 | 10 | -15 | -2.7% | 200 | -3,000 | 12.9k | +15.1% |
| Maple sapling ● | 2,466 | 2,740 | 54 | 220 | +8.9% | 200 | 44,000 | 23k | -1.6% |
| Yew sapling ● | 10,825 | 11,250 | 225 | 200 | +1.8% | 200 | 40,000 | 36.4k | -1.0% |
| Magic sapling ● | 65,388 | 67,000 | 1,340 | 272 | +0.4% | 200 | 54,400 | 24.3k | -2.6% |
| Basket ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 10,000 | 10,000 | 181.6k | +0.0% |
| Apples(5) ● | 704 | 819 | 16 | 99 | +14.1% | 600 | 59,400 | 22.2k | +16.5% |
| Oranges(5) ● | 5,712 | 2,260 | 45 | -3,497 | -61.2% | 600 | -2,098,200 | 20.6k | +10.0% |
| Strawberries(5) ● | 382 | 579 | 11 | 186 | +48.7% | 200 | 37,200 | 8,202 | +90.5% |
| Bananas(5) ● | 829 | 840 | 16 | -5 | -0.6% | 600 | -3,000 | 18.8k | +6.5% |
| Empty sack ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 10,000 | 10,000 | 445.6k | +0.0% |
| Potatoes(10) ● | 943 | 943 | 18 | -18 | -1.9% | 600 | -10,800 | 577 | -1.9% |
| Onions(10) ● | 1,987 | 2,000 | 40 | -27 | -1.4% | 600 | -16,200 | 3,650 | +26.0% |
| Cabbages(10) ● | 540 | 762 | 15 | 207 | +38.3% | 600 | 124,200 | 1,134 | -23.8% |
| Apple sapling ● | 185 | 226 | 4 | 37 | +20.0% | 200 | 7,400 | 5,537 | +0.4% |
| Banana sapling ● | 372 | 399 | 7 | 20 | +5.4% | 200 | 4,000 | 2,776 | +120.4% |
| Orange sapling ● | 100 | 325 | 6 | 219 | +219.0% | 200 | 43,800 | 2,208 | +206.6% |
| Curry sapling ● | 309 | 295 | 5 | -19 | -6.1% | 200 | -3,800 | 3,282 | +31.7% |
| Pineapple sapling ● | 378 | 525 | 10 | 137 | +36.2% | 200 | 27,400 | 5,556 | -68.5% |
| Papaya sapling ● | 1,658 | 1,788 | 35 | 95 | +5.7% | 200 | 19,000 | 17.7k | -4.9% |
| Palm sapling ● | 12,128 | 12,278 | 245 | -95 | -0.8% | 200 | -19,000 | 24.3k | -3.7% |
| Calquat sapling ● | 992 | 1,043 | 20 | 31 | +3.1% | 200 | 6,200 | 10.6k | -1.4% |
Instant-sell price: what you can buy for right nowInstant-buy price: what you can sell for right now2% of the sale price, capped at 5,000,000 gpProfit per item after taxMargin as a percentage of the buy price4-hour Grand Exchange buy limitMargin times buy limitUnits traded in the last 24 hours, from our archivePrice change over 24 hours