Highest margins
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forester's ration ● | 36 | 38 | 0 | 2 | +5.6% | 6,000 | 12,000 | 3.3m | -5.0% |
| Frozen tear ● | 180 | 185 | 3 | 2 | +1.1% | 13,000 | 26,000 | 77.6k | -21.6% |
| Aether catalyst ● | 266 | 273 | 5 | 2 | +0.8% | 25,000 | 50,000 | 4.3m | +2.6% |
| Iron cannonball ● | 12 | 14 | 0 | 2 | +16.7% | 11,000 | 22,000 | 946.7k | +0.0% |
| Iron arrowtips ● | 12 | 13 | 0 | 1 | +8.3% | 10,000 | 10,000 | 467.7k | +0.0% |
| Headless arrow ● | 11 | 12 | 0 | 1 | +9.1% | 11,000 | 11,000 | 9.9m | +9.1% |
| Eye of newt | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 13,000 | 13,000 | 904.3k | +0.0% |
| Vial of water | 6 | 7 | 0 | 1 | +16.7% | 13,000 | 13,000 | 7.5m | +0.0% |
| Vial | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 13,000 | 13,000 | 5.5m | +0.0% |
| Jangerberries ● | 260 | 266 | 5 | 1 | +0.4% | 13,000 | 13,000 | 25.7k | -29.1% |
| Fishing bait | 5 | 6 | 0 | 1 | +20.0% | 8,000 | 8,000 | 3.5m | +0.0% |
| Feather | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 30,000 | 30,000 | 89m | +33.3% |
| Shrimps | 22 | 23 | 0 | 1 | +4.5% | 6,000 | 6,000 | 59.4k | -17.9% |
| Raw anchovies | 18 | 19 | 0 | 1 | +5.6% | 13,000 | 13,000 | 148.3k | -9.5% |
| Raw salmon | 30 | 31 | 0 | 1 | +3.3% | 15,000 | 15,000 | 401.9k | -8.8% |
| Cod ● | 22 | 23 | 0 | 1 | +4.5% | 6,000 | 6,000 | 14.7k | +4.5% |
| Raw cod ● | 26 | 27 | 0 | 1 | +3.8% | 15,000 | 15,000 | 12.1k | -22.9% |
| Pike | 31 | 32 | 0 | 1 | +3.2% | 6,000 | 6,000 | 19.3k | -3.0% |
| Mackerel ● | 21 | 22 | 0 | 1 | +4.8% | 6,000 | 6,000 | 4,326 | +0.0% |
| Raw tuna | 30 | 31 | 0 | 1 | +3.3% | 15,000 | 15,000 | 485.9k | +3.3% |
| Raw bass ● | 7 | 8 | 0 | 1 | +14.3% | 15,000 | 15,000 | 759.9k | +0.0% |
| Raw swordfish | 195 | 199 | 3 | 1 | +0.5% | 15,000 | 15,000 | 835.1k | +9.3% |
| Seaweed ● | 6 | 7 | 0 | 1 | +16.7% | 13,000 | 13,000 | 204.2k | +0.0% |
| Oyster pearl ● | 31 | 32 | 0 | 1 | +3.2% | 11,000 | 11,000 | 3,972 | +3.2% |
| Copper ore | 21 | 22 | 0 | 1 | +4.8% | 13,000 | 13,000 | 1.3m | -4.3% |
| Iron ore | 45 | 46 | 0 | 1 | +2.2% | 13,000 | 13,000 | 9.3m | -6.1% |
| Gold ore | 112 | 115 | 2 | 1 | +0.9% | 30,000 | 30,000 | 13.3m | +0.9% |
| Bones | 40 | 41 | 0 | 1 | +2.5% | 3,000 | 3,000 | 286.7k | +2.5% |
| Monk's robe | 186 | 190 | 3 | 1 | +0.5% | 125 | 125 | 5,115 | +0.0% |
| Fire rune | 5 | 6 | 0 | 1 | +20.0% | 50,000 | 50,000 | 145.5m | +0.0% |
| Water rune | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 50,000 | 50,000 | 84.6m | +0.0% |
| Air rune | 5 | 6 | 0 | 1 | +20.0% | 50,000 | 50,000 | 160.2m | +0.0% |
| Earth rune | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 50,000 | 50,000 | 70.8m | -16.7% |
| Mind rune | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 18,000 | 18,000 | 32.3m | +0.0% |
| Body rune | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 18,000 | 18,000 | 7.5m | +0.0% |
| Law rune | 117 | 120 | 2 | 1 | +0.9% | 18,000 | 18,000 | 16.7m | +0.8% |
| Cosmic rune | 113 | 116 | 2 | 1 | +0.9% | 18,000 | 18,000 | 14.7m | -3.3% |
| Blood rune ● | 333 | 340 | 6 | 1 | +0.3% | 25,000 | 25,000 | 64.8m | +0.3% |
| Ashes | 37 | 38 | 0 | 1 | +2.7% | 13,000 | 13,000 | 123.2k | +0.0% |
| Iron dart ● | 7 | 8 | 0 | 1 | +14.3% | 7,000 | 7,000 | 1.3m | -27.3% |
| Steel dart ● | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 7,000 | 7,000 | 1.9m | +0.0% |
| Mithril dart ● | 8 | 9 | 0 | 1 | +12.5% | 7,000 | 7,000 | 9.4m | +0.0% |
| Adamant dart ● | 25 | 26 | 0 | 1 | +4.0% | 11,000 | 11,000 | 12.1m | +0.0% |
| Adamant dart(p) ● | 26 | 27 | 0 | 1 | +3.8% | 11,000 | 11,000 | 54.2k | +50.0% |
| Oak shortbow | 25 | 26 | 0 | 1 | +4.0% | 18,000 | 18,000 | 3,380 | -85.1% |
| Willow longbow | 97 | 100 | 2 | 1 | +1.0% | 18,000 | 18,000 | 36.9k | -12.3% |
| Bronze bolts | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 7,000 | 7,000 | 926.7k | +50.0% |
| Bronze arrow | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 7,000 | 7,000 | 1.5m | +0.0% |
| Iron arrow | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 7,000 | 7,000 | 3.8m | +0.0% |
| Steel arrow | 8 | 9 | 0 | 1 | +12.5% | 7,000 | 7,000 | 2.1m | +12.5% |
| Mithril arrow | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 7,000 | 7,000 | 8.1m | -16.7% |
| Adamant arrow | 19 | 20 | 0 | 1 | +5.3% | 11,000 | 11,000 | 8.5m | -4.8% |
| Grey wolf fur ● | 13 | 14 | 0 | 1 | +7.7% | 18,000 | 18,000 | 11.3k | +7.7% |
| Iron plateskirt | 68 | 70 | 1 | 1 | +1.5% | 125 | 125 | 310 | -27.1% |
| Hardleather body | 16 | 17 | 0 | 1 | +6.2% | 125 | 125 | 23.8k | +0.0% |
| Iron dagger | 51 | 53 | 1 | 1 | +2.0% | 125 | 125 | 7,698 | -77.8% |
| Rune essence | 12 | 13 | 0 | 1 | +8.3% | 20,000 | 20,000 | 778.5k | +0.0% |
| Maple logs | 6 | 7 | 0 | 1 | +16.7% | 15,000 | 15,000 | 10.2m | -12.5% |
| Willow logs | 20 | 21 | 0 | 1 | +5.0% | 15,000 | 15,000 | 1.4m | -4.5% |
| Steel nails | 21 | 22 | 0 | 1 | +4.8% | 13,000 | 13,000 | 2.3m | +22.2% |
| Anti-dragon shield | 99 | 102 | 2 | 1 | +1.0% | 125 | 125 | 16.8k | +25.9% |
| Opal ● | 145 | 148 | 2 | 1 | +0.7% | 13,000 | 13,000 | 50.2k | -17.8% |
| Gold necklace | 150 | 154 | 3 | 1 | +0.7% | 18,000 | 18,000 | 1.1m | +3.4% |
| Thread | 6 | 7 | 0 | 1 | +16.7% | 18,000 | 18,000 | 1.2m | +0.0% |
| Wool | 16 | 17 | 0 | 1 | +6.2% | 13,000 | 13,000 | 216.7k | +0.0% |
| Chisel | 100 | 101 | 0 | 1 | +1.0% | 40 | 40 | 26.1k | +1.0% |
| Molten glass ● | 79 | 81 | 1 | 1 | +1.3% | 13,000 | 13,000 | 2.4m | -2.4% |
| Flax ● | 2 | 3 | 0 | 1 | +50.0% | 13,000 | 13,000 | 9.7m | +0.0% |
| Bucket of sand ● | 6 | 7 | 0 | 1 | +16.7% | 13,000 | 13,000 | 4m | +0.0% |
| Beer glass | 20 | 21 | 0 | 1 | +5.0% | 10,000 | 10,000 | 60.6k | +0.0% |
| Bowl | 13 | 14 | 0 | 1 | +7.7% | 13,000 | 13,000 | 4,392 | -12.5% |
| Bucket | 7 | 8 | 0 | 1 | +14.3% | 13,000 | 13,000 | 779.7k | -11.1% |
| Pot | 13 | 14 | 0 | 1 | +7.7% | 13,000 | 13,000 | 102.3k | +0.0% |
| Jug | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 13,000 | 13,000 | 196.6k | +33.3% |
| Jug of water | 17 | 18 | 0 | 1 | +5.9% | 13,000 | 13,000 | 5m | +0.0% |
| Egg | 23 | 24 | 0 | 1 | +4.3% | 13,000 | 13,000 | 591.2k | +0.0% |
| Grain | 7 | 8 | 0 | 1 | +14.3% | 13,000 | 13,000 | 258k | +0.0% |
| Cabbage | 30 | 31 | 0 | 1 | +3.3% | 6,000 | 6,000 | 452.5k | +0.0% |
| Kebab | 78 | 80 | 1 | 1 | +1.3% | 6,000 | 6,000 | 17.9k | +2.6% |
| Chocolate bar | 28 | 29 | 0 | 1 | +3.6% | 13,000 | 13,000 | 264.5k | -3.3% |
| Empty cup ● | 6 | 7 | 0 | 1 | +16.7% | 13,000 | 13,000 | 5,731 | +40.0% |
| Tomato | 22 | 23 | 0 | 1 | +4.5% | 13,000 | 13,000 | 335.3k | +0.0% |
| Cheese | 45 | 46 | 0 | 1 | +2.2% | 13,000 | 13,000 | 296.3k | -11.5% |
| Grapes | 58 | 60 | 1 | 1 | +1.7% | 20,000 | 20,000 | 7.3m | +1.7% |
| Jug of wine | 4 | 5 | 0 | 1 | +25.0% | 6,000 | 6,000 | 2.9m | +0.0% |
| Raw beef | 31 | 32 | 0 | 1 | +3.2% | 13,000 | 13,000 | 29.6k | -5.9% |
| Raw chicken | 34 | 35 | 0 | 1 | +2.9% | 13,000 | 13,000 | 30.5k | +0.0% |
| Cooked chicken | 39 | 40 | 0 | 1 | +2.6% | 6,000 | 6,000 | 35k | +0.0% |
| Gianne dough ● | 9 | 10 | 0 | 1 | +11.1% | 13,000 | 13,000 | 18.7k | +0.0% |
| Meat pie | 29 | 30 | 0 | 1 | +3.4% | 10,000 | 10,000 | 14k | -6.2% |
| Gold bar | 64 | 66 | 1 | 1 | +1.6% | 10,000 | 10,000 | 10.8m | -1.5% |
| Wolfbone arrowtips ● | 103 | 106 | 2 | 1 | +1.0% | 7,000 | 7,000 | 3,664 | +0.0% |
| Energy potion(3) | 66 | 67 | 0 | 1 | +1.5% | 2,000 | 2,000 | 57.2k | -18.3% |
| Magic potion(4) ● | 111 | 114 | 2 | 1 | +0.9% | 2,000 | 2,000 | 109.1k | +0.0% |
| Potato cactus ● | 87 | 89 | 1 | 1 | +1.1% | 11,000 | 11,000 | 508.8k | +61.8% |
| Serum 207 (4) ● | 50 | 52 | 1 | 1 | +2.0% | 2,000 | 2,000 | 2,061 | +4.0% |
| Empty candle lantern ● | 7 | 8 | 0 | 1 | +14.3% | 10,000 | 10,000 | 11.4k | +0.0% |
| Lantern lens ● | 3 | 4 | 0 | 1 | +33.3% | 10,000 | 10,000 | 1.1m | +0.0% |
| Dust rune ● | 8 | 9 | 0 | 1 | +12.5% | 18,000 | 18,000 | 10.3m | +0.0% |
| Lava rune ● | 20 | 21 | 0 | 1 | +5.0% | 18,000 | 18,000 | 14.5m | +10.5% |
Instant-sell price: what you can buy for right nowInstant-buy price: what you can sell for right now2% of the sale price, capped at 5,000,000 gpProfit per item after taxMargin as a percentage of the buy price4-hour Grand Exchange buy limitMargin times buy limitUnits traded in the last 24 hours, from our archivePrice change over 24 hours