Highest margins
Raw profit per item after the 2% Grand Exchange tax, buying at the instant-sell price and selling at the instant-buy price.
| Item | Buy | Sell | Tax | Margin ▴ | ROI | Limit | Potential | Vol 24h | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamant axe | 441 | 453 | 9 | 3 | +0.7% | 40 | 120 | 1,249 | — |
| Pot of cream ● | 30 | 33 | 0 | 3 | +10.0% | 13,000 | 39,000 | 39.2k | — |
| Swamp toad (item) ● | 90 | 94 | 1 | 3 | +3.3% | 13,000 | 39,000 | 1,050 | — |
| Cooked karambwan ● | 399 | 410 | 8 | 3 | +0.8% | 10,000 | 30,000 | 1m | — |
| Mithril boots ● | 560 | 574 | 11 | 3 | +0.5% | 125 | 375 | 146 | — |
| Rosemary seed ● | 3 | 6 | 0 | 3 | +100.0% | 600 | 1,800 | 5,957 | — |
| Rake ● | 227 | 230 | 0 | 3 | +1.3% | 40 | 120 | 867 | — |
| Rune knife(p++) ● | 135 | 140 | 2 | 3 | +2.2% | 7,000 | 21,000 | 32.3k | — |
| Snakeskin ● | 16 | 19 | 0 | 3 | +18.8% | 13,000 | 39,000 | 81.9k | — |
| Snakeskin chaps ● | 150 | 156 | 3 | 3 | +2.0% | 125 | 375 | 135 | — |
| Lumbridge teleport (tablet) ● | 710 | 713 | 0 | 3 | +0.4% | 10,000 | 30,000 | 62k | — |
| Broad arrowheads ● | 49 | 53 | 1 | 3 | +6.1% | 7,000 | 21,000 | 136.5k | — |
| Lizardman fang ● | 8 | 11 | 0 | 3 | +37.5% | 13,000 | 39,000 | 820.9k | — |
| Revenant ether ● | 170 | 176 | 3 | 3 | +1.8% | 30,000 | 90,000 | 23.2m | — |
| Blighted ancient ice sack ● | 350 | 360 | 7 | 3 | +0.9% | 15,000 | 45,000 | 1.6m | — |
| Amethyst dart tip ● | 350 | 360 | 7 | 3 | +0.9% | 11,000 | 33,000 | 1.8m | — |
| Sunbeam ale ● | 88 | 92 | 1 | 3 | +3.4% | — | — | 3,098 | — |
| Frozen tear ● | 260 | 268 | 5 | 3 | +1.2% | 13,000 | 39,000 | 55.4k | — |
| Raw giant krill ● | 71 | 75 | 1 | 3 | +4.2% | 15,000 | 45,000 | 2,092 | — |
| Yew shortbow (u) ● | 95 | 101 | 2 | 4 | +4.2% | 10,000 | 40,000 | 74.3k | — |
| Raw bass ● | 5 | 9 | 0 | 4 | +80.0% | 15,000 | 60,000 | 204.6k | — |
| Willow longbow | 104 | 110 | 2 | 4 | +3.8% | 18,000 | 72,000 | 18.1k | — |
| Black cape | 213 | 221 | 4 | 4 | +1.9% | 150 | 600 | 257 | — |
| Zamorak monk bottom | 2,619 | 2,676 | 53 | 4 | +0.2% | 15 | 60 | 576 | — |
| Bronze chainbody | 21 | 25 | 0 | 4 | +19.0% | 125 | 500 | 2,611 | — |
| Wooden shield | 204 | 212 | 4 | 4 | +2.0% | 125 | 500 | 286 | — |
| Bronze scimitar | 21 | 25 | 0 | 4 | +19.0% | 125 | 500 | 1,176 | — |
| Garlic | 20 | 24 | 0 | 4 | +20.0% | 11,000 | 44,000 | 7,491 | — |
| Leather | 185 | 192 | 3 | 4 | +2.2% | 13,000 | 52,000 | 54.3k | — |
| Unfired bowl | 144 | 151 | 3 | 4 | +2.8% | 10,000 | 40,000 | 738 | — |
| Shantay pass (item) ● | 20 | 24 | 0 | 4 | +20.0% | 18,000 | 72,000 | 2,790 | — |
| Iron bar | 133 | 139 | 2 | 4 | +3.0% | 10,000 | 40,000 | 344.9k | — |
| Magic potion(3) ● | 61 | 66 | 1 | 4 | +6.6% | 2,000 | 8,000 | 8,214 | — |
| Steam rune ● | 88 | 93 | 1 | 4 | +4.5% | 18,000 | 72,000 | 1.2m | — |
| Bolt rack ● | 90 | 95 | 1 | 4 | +4.4% | 11,000 | 44,000 | 160.7k | — |
| Onion seed ● | 10 | 14 | 0 | 4 | +40.0% | 600 | 2,400 | 59.7k | — |
| Fire tiara | 15 | 19 | 0 | 4 | +26.7% | 40 | 160 | 236 | — |
| Magic roots ● | 7,512 | 7,669 | 153 | 4 | +0.1% | 11,000 | 44,000 | 2,186 | — |
| Mahogany logs ● | 154 | 161 | 3 | 4 | +2.6% | 11,000 | 44,000 | 3.2m | — |
| Kebbit claws ● | 187 | 194 | 3 | 4 | +2.1% | 10,000 | 40,000 | 57 | — |
| Marrentill tar ● | 4 | 8 | 0 | 4 | +100.0% | 7,000 | 28,000 | 8,742 | — |
| Giant seaweed ● | 60 | 65 | 1 | 4 | +6.7% | 11,000 | 44,000 | 123.2k | — |
| Moonlight antler bolts ● | 535 | 550 | 11 | 4 | +0.7% | 11,000 | 44,000 | 715.5k | — |
| Ironwood logs ● | 94 | 99 | 1 | 4 | +4.3% | 12,000 | 48,000 | 718.6k | — |
| Maple longbow (u) ● | 72 | 78 | 1 | 5 | +6.9% | 10,000 | 50,000 | 365.7k | — |
| Yew longbow (u) ● | 190 | 198 | 3 | 5 | +2.6% | 10,000 | 50,000 | 630.8k | — |
| White berries ● | 722 | 741 | 14 | 5 | +0.7% | 13,000 | 65,000 | 226.5k | — |
| Tarromin ● | 188 | 196 | 3 | 5 | +2.7% | 13,000 | 65,000 | 118.5k | — |
| Raw pike | 70 | 76 | 1 | 5 | +7.1% | 15,000 | 75,000 | 7,910 | — |
| Clay | 59 | 65 | 1 | 5 | +8.5% | 13,000 | 65,000 | 50.5k | — |
| Big bones | 224 | 233 | 4 | 5 | +2.2% | 3,000 | 15,000 | 145.2k | — |
| Unpowered orb ● | 57 | 63 | 1 | 5 | +8.8% | 10,000 | 50,000 | 297.2k | — |
| Longbow | 31 | 36 | 0 | 5 | +16.1% | 18,000 | 90,000 | 567 | — |
| Beer | 80 | 86 | 1 | 5 | +6.2% | 2,000 | 10,000 | 6,363 | — |
| Cooking apple | 25 | 30 | 0 | 5 | +20.0% | 13,000 | 65,000 | 65.7k | — |
| Cooked chicken | 75 | 80 | 0 | 5 | +6.7% | 6,000 | 30,000 | 29.3k | — |
| Redberry pie | 85 | 91 | 1 | 5 | +5.9% | 15 | 75 | 2,120 | — |
| Serum 207 (4) ● | 30 | 35 | 0 | 5 | +16.7% | 2,000 | 10,000 | 554 | — |
| Mushroom spore ● | 100 | 107 | 2 | 5 | +5.0% | 200 | 1,000 | 1,395 | — |
| Jute seed ● | 5 | 10 | 0 | 5 | +100.0% | 2,000 | 10,000 | 66.5k | — |
| Yanillian seed ● | 5 | 10 | 0 | 5 | +100.0% | 2,000 | 10,000 | 19.1k | — |
| Papaya fruit ● | 1,612 | 1,650 | 33 | 5 | +0.3% | 11,000 | 55,000 | 122.8k | — |
| Fish pie ● | 190 | 198 | 3 | 5 | +2.6% | 10,000 | 50,000 | 2,531 | — |
| Raw summer pie ● | 1,730 | 1,770 | 35 | 5 | +0.3% | 13,000 | 65,000 | 32.1k | — |
| Raw monkfish ● | 122 | 129 | 2 | 5 | +4.1% | 13,000 | 65,000 | 616.3k | — |
| Camelot teleport (tablet) ● | 507 | 512 | 0 | 5 | +1.0% | 15,000 | 75,000 | 71.1k | — |
| Emerald bolts (e) ● | 15 | 20 | 0 | 5 | +33.3% | 11,000 | 55,000 | 195.2k | — |
| Emerald bolts ● | 49 | 55 | 1 | 5 | +10.2% | 11,000 | 55,000 | 72k | — |
| Bird snare ● | 9 | 14 | 0 | 5 | +55.6% | 250 | 1,250 | 2,744 | — |
| Orange feather ● | 3 | 8 | 0 | 5 | +166.7% | 8,000 | 40,000 | 4,869 | — |
| Extended antifire(2) ● | 925 | 948 | 18 | 5 | +0.5% | 2,000 | 10,000 | 1,623 | — |
| Amethyst arrow ● | 131 | 138 | 2 | 5 | +3.8% | 11,000 | 55,000 | 4.5m | — |
| Blighted entangle sack ● | 44 | 49 | 0 | 5 | +11.4% | 15,000 | 75,000 | 250.1k | — |
| Atlatl dart shaft ● | 32 | 37 | 0 | 5 | +15.6% | 11,000 | 55,000 | 64.2k | — |
| Venator fang ● | 1,748 | 1,788 | 35 | 5 | +0.3% | — | — | 94.7k | — |
| Oak shortbow (u) ● | 9 | 15 | 0 | 6 | +66.7% | 10,000 | 60,000 | 3,834 | — |
| Ranging potion(3) ● | 1,400 | 1,434 | 28 | 6 | +0.4% | 2,000 | 12,000 | 111.4k | — |
| Harralander ● | 333 | 345 | 6 | 6 | +1.8% | 13,000 | 78,000 | 136.5k | — |
| Shrimps | 15 | 21 | 0 | 6 | +40.0% | 6,000 | 36,000 | 15.5k | — |
| Herring | 7 | 13 | 0 | 6 | +85.7% | 6,000 | 36,000 | 10.5k | — |
| Manta ray ● | 1,457 | 1,492 | 29 | 6 | +0.4% | 10,000 | 60,000 | 240.1k | — |
| Iron dart tip ● | 42 | 48 | 0 | 6 | +14.3% | 13,000 | 78,000 | 269.6k | — |
| Maple longbow | 272 | 283 | 5 | 6 | +2.2% | 18,000 | 108,000 | 98.9k | — |
| Steel knife ● | 64 | 71 | 1 | 6 | +9.4% | 7,000 | 42,000 | 3,988 | — |
| Papyrus ● | 60 | 67 | 1 | 6 | +10.0% | 13,000 | 78,000 | 2,651 | — |
| Bronze platelegs | 190 | 199 | 3 | 6 | +3.2% | 125 | 750 | 639 | — |
| Hardleather body | 10 | 16 | 0 | 6 | +60.0% | 125 | 750 | 4,384 | — |
| Rune med helm | 10,825 | 11,052 | 221 | 6 | +0.1% | 70 | 420 | 16.7k | — |
| Bronze spear ● | 260 | 271 | 5 | 6 | +2.3% | 125 | 750 | 268 | — |
| Chaos talisman ● | 182 | 191 | 3 | 6 | +3.3% | 11,000 | 66,000 | 1,517 | — |
| Diamond amulet | 1,952 | 1,997 | 39 | 6 | +0.3% | 10,000 | 60,000 | 45.2k | — |
| Cake tin | 53 | 60 | 1 | 6 | +11.3% | 40 | 240 | 251 | — |
| Dwarven stout | 111 | 119 | 2 | 6 | +5.4% | 2,000 | 12,000 | 1,397 | — |
| Red flowers ● | 50 | 57 | 1 | 6 | +12.0% | 150 | 900 | 410 | — |
| Ogre arrow shaft ● | 92 | 100 | 2 | 6 | +6.5% | 7,000 | 42,000 | 508 | — |
| Raw karambwan ● | 226 | 236 | 4 | 6 | +2.7% | 13,000 | 78,000 | 1.2m | — |
| Raw cave eel ● | 50 | 57 | 1 | 6 | +12.0% | 13,000 | 78,000 | 3,009 | — |
| Banana tree seed ● | 13 | 19 | 0 | 6 | +46.2% | 200 | 1,200 | 4,944 | — |
| Harralander seed ● | 17 | 23 | 0 | 6 | +35.3% | 600 | 3,600 | 7,266 | — |
| Stone scarab ● | 4 | 10 | 0 | 6 | +150.0% | 13,000 | 78,000 | 512 | — |
Page 12 of 25 — 2,435 items match
Notes
- A large margin on an item nobody trades is not money. Check the volume column before committing capital. Items whose last buy or sell was more than six hours ago are excluded. Without that filter the top of this list is simply the items with the oldest prices — a single ancient print against a current one manufactures an enormous margin that nobody can actually trade.
Prices updated 53s ago (23:21:20 UTC)