Break Dharok's armour set into its pieces
Item sets
| Side | Item | Qty | Unit | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | Dharok's armour set | 1 | 3,168,000 | 0 | -3,168,000 |
| sell | Dharok's helm | 1 | 354,969 | 7,099 | 347,870 |
| sell | Dharok's platebody | 1 | 738,648 | 14,772 | 723,876 |
| sell | Dharok's platelegs | 1 | 749,999 | 14,999 | 735,000 |
| sell | Dharok's greataxe | 1 | 1,339,781 | 26,795 | 1,312,986 |
- Total cost
- 3,168,000
- Total revenue
- 3,119,732
- GE tax paid
- 63,665
- Profit per action
- -48,268
- ROI
- -1.5%
- Binding buy limit
- Dharok's armour set (8 per 4h → 8 actions)
Grand Exchange clerks assemble and separate sets for free. Tax is charged on each piece sold, not once on the set.
After GE tax