Break Dharok's armour set into its pieces
Item sets
| Side | Item | Qty | Unit | Tax | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | Dharok's armour set | 1 | 4,180,000 | 0 | -4,180,000 |
| sell | Dharok's helm | 1 | 389,976 | 7,799 | 382,177 |
| sell | Dharok's platebody | 1 | 919,349 | 18,386 | 900,963 |
| sell | Dharok's platelegs | 1 | 973,734 | 19,474 | 954,260 |
| sell | Dharok's greataxe | 1 | 1,823,538 | 36,470 | 1,787,068 |
- Total cost
- 4,180,000
- Total revenue
- 4,024,468
- GE tax paid
- 82,129
- Profit per action
- -155,532
- ROI
- -3.7%
- Binding buy limit
- Dharok's armour set (8 per 4h → 8 actions)
Grand Exchange clerks assemble and separate sets for free. Tax is charged on each piece sold, not once on the set.
After GE tax