Fletching
| Method | Cost | Revenue | Tax | Profit | ROI | gp/hour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| String Magic longbow (u) into Magic longbow | 821 | 1,045 | 21 | 224 | 27.3% | 313.6k |
| String Yew longbow (u) into Yew longbow | 328 | 496 | 10 | 168 | 51.2% | 235.2k |
| String Magic shortbow (u) into Magic shortbow | 618 | 766 | 15 | 148 | 23.9% | 207.2k |
| String Yew shortbow (u) into Yew shortbow | 292 | 351 | 7 | 59 | 20.2% | 82.6k |
| Cut Maple logs into Maple longbow (u) | 8 | 63 | 1 | 55 | 687.5% | 77k |
| Cut Yew logs into Yew longbow (u) | 91 | 145 | 2 | 54 | 59.3% | 75.6k |
| Cut Maple logs into Maple shortbow (u) | 8 | 61 | 1 | 53 | 662.5% | 74.2k |
| String Maple longbow (u) into Maple longbow | 245 | 270 | 5 | 25 | 10.2% | 35k |
| Cut Yew logs into Yew shortbow (u) | 91 | 109 | 2 | 18 | 19.8% | 25.2k |
| Cut Magic logs into Magic longbow (u) | 614 | 628 | 12 | 14 | 2.3% | 19.6k |
| String Maple shortbow (u) into Maple shortbow | 243 | 144 | 2 | -99 | -40.7% | -138.6k |
| Cut Magic logs into Magic shortbow (u) | 614 | 429 | 8 | -185 | -30.1% | -259k |
| Make Mithril darts | 1,190 | 80 | 0 | -1,110 | -93.3% | -2.2m |
| Make Adamant darts | 1,820 | 250 | 0 | -1,570 | -86.3% | -3.1m |
| Make Rune darts | 9,050 | 2,070 | 40 | -6,980 | -77.1% | -14m |
After the 2% GE tax on each item soldProfit times a typical action rate