Barrows repair
| Method | Cost | Revenue | Tax | Profit | ROI | gp/hour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repair Dharok's helm 0 | 335,130 | 347,900 | 7,100 | 12,770 | 3.8% | — |
| Repair Torag's platelegs 0 | 252,546 | 248,920 | 5,079 | -3,626 | -1.4% | — |
| Repair Karil's leathertop 0 | 719,002 | 714,612 | 14,583 | -4,390 | -0.6% | — |
| Repair Verac's plateskirt 0 | 248,610 | 236,082 | 4,818 | -12,528 | -5.0% | — |
| Repair Dharok's greataxe 0 | 1,326,619 | 1,314,036 | 26,817 | -12,583 | -0.9% | — |
| Repair Karil's coif 0 | 80,584 | 67,522 | 1,378 | -13,062 | -16.2% | — |
| Repair Torag's platebody 0 | 263,467 | 250,136 | 5,104 | -13,331 | -5.1% | — |
| Repair Karil's leatherskirt 0 | 246,649 | 225,592 | 4,603 | -21,057 | -8.5% | — |
| Repair Verac's helm 0 | 133,357 | 109,113 | 2,226 | -24,244 | -18.2% | — |
| Repair Torag's helm 0 | 134,417 | 108,863 | 2,221 | -25,554 | -19.0% | — |
| Repair Guthan's helm 0 | 147,109 | 119,155 | 2,431 | -27,954 | -19.0% | — |
| Repair Ahrim's staff 0 | 155,000 | 99,960 | 2,039 | -55,040 | -35.5% | — |
| Repair Ahrim's hood 0 | 229,666 | 173,703 | 3,544 | -55,963 | -24.4% | — |
| Repair Dharok's platelegs 0 | 773,319 | 716,113 | 14,614 | -57,206 | -7.4% | — |
| Repair Dharok's platebody 0 | 756,052 | 697,760 | 14,240 | -58,292 | -7.7% | — |
| Repair Guthan's platebody 0 | 256,904 | 193,970 | 3,958 | -62,934 | -24.5% | — |
| Repair Ahrim's robetop 0 | 990,624 | 927,336 | 18,925 | -63,288 | -6.4% | — |
| Repair Guthan's chainskirt 0 | 244,233 | 166,009 | 3,387 | -78,224 | -32.0% | — |
| Repair Ahrim's robeskirt 0 | 1,019,703 | 928,845 | 18,956 | -90,858 | -8.9% | — |
| Repair Verac's brassard 0 | 257,339 | 165,925 | 3,386 | -91,414 | -35.5% | — |
| Repair Karil's crossbow 0 | 194,698 | 102,154 | 2,084 | -92,544 | -47.5% | — |
| Repair Guthan's warspear 0 | 161,524 | 60,456 | 1,233 | -101,068 | -62.6% | — |
| Repair Torag's hammers 0 | 195,534 | 93,884 | 1,916 | -101,650 | -52.0% | — |
| Repair Verac's flail 0 | 199,650 | 94,241 | 1,923 | -105,409 | -52.8% | — |
After the 2% GE tax on each item soldProfit times a typical action rate